- Silver10€ 75,000 € 90,000 - 16.7%120 m²5 Rooms2 Bathrooms
- 24€ 129,000 € 137,000 - 5.8%105 m²3 Rooms1 Bathroom
- 12€ 105,000 € 119,000 - 11.8%60 m²2 Rooms1 BathroomF
- 12€ 380,000 € 420,000 - 9.5%200 m²4 Rooms2 BathroomsA
- 27€ 185,000 € 300,000 - 38.3%160 m²5 Rooms2 BathroomsG
- 23€ 180,000 € 190,000 - 5.3%146 m²4 Rooms1 BathroomG
- 30€ 380,000 € 440,000 - 13.6%210 m²5 Rooms3 BathroomsE
- 15€ 75,000 € 79,000 - 5.1%60 m²3 Rooms1 Bathroom
Valuate now
L'etichetta "Occasione" non vuole in alcun modo influenzare la scelta dell'utente, ma solo segnalare un prezzo sotto la media