- 11€ 390,000 € 450,000 - 13.3%35 m²3 Rooms1 BathroomG
- 21€ 60,000 € 65,000 - 7.7%100 m²8 Rooms3 BathroomsG
- 23€ 40,000 € 59,000 - 32.2%120 m²6 Rooms2 BathroomsG
- 14€ 215,000 € 230,000 - 6.5%85 m²3 Rooms1 BathroomG
- 11€ 125,000 € 135,000 - 7.4%50 m²4 Rooms1 BathroomG
- 25€ 99,000 € 110,000 - 10%87 m²3 Rooms1 BathroomG
- 16€ 30,000 € 35,000 - 14.3%257 m²10+ Rooms1 Bathroom
- 8€ 85,000 € 95,000 - 10.5%122 m²3 Rooms1 BathroomG
- 28€ 35,000 € 45,000 - 22.2%124 m²4 Rooms2 BathroomsG
- 9€ 115,000 € 125,000 - 8%54 m²3 Rooms1 BathroomE
Valuate now
L'etichetta "Occasione" non vuole in alcun modo influenzare la scelta dell'utente, ma solo segnalare un prezzo sotto la media