Prezzi e quotazioni immobiliari nel comune di Azzano Mella
Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Azzano Mella. Il periodo di riferimento è dicembre 2024.
772 €/m2 Prezzo minimo
2.938 €/m2 Prezzo massimo
A dicembre 2024 per gli immobili residenziali in Vendita nel comune di Azzano Mella sono stati richiesti in media 1.612 € al metro quadro, con un aumento del 11% rispetto a dicembre 2024 (1.457€/m2).
nel {{ transactionData2021.label }} sono state effettuate {{ formatInteger(Math.round(transactionData2021.value)) }} compravendite per un immobile in vendita, contro le {{ formatInteger(Math.round(transactionData2020.value)) }} nel {{ transactionData2020.label }}. Le transazioni per gli immobili residenziali in vendita hanno registrato una variazione del {{ transactionPercentageChange }}%.
3,33 €/m2 Prezzo minimo
18,01 €/m2 Prezzo massimo
A dicembre 2024 per gli immobili residenziali in Affitto nel comune di Azzano Mella sono stati richiesti in media 8,51 € al metro quadro, con un aumento del 6,11% rispetto a dicembre 2024 ( 8,02 €/m2).
A dicembre 2024 la richiesta degli immobili da parte degli utenti nel comune di Azzano Mella per gli immobili residenziali in Affitto rimane invariata è in forte crescita è in crescita è in decrescita è in forte decrescita rispetto a dicembre 2024. La tipologia di immobile più richiesta è {{ mostRequestedTypology.rent }}, con una dimensione media di {{ sqmTrend.rent }} m2.
Analisi del prezzo Analisi della domanda Analisi delle transazioni nel comune di Azzano Mella
Nel mese di dicembre 2024, nella provincia di Brescia nel comune di Ponte Di Legno è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 4.549 € al metro quadro, mentre nel comune di Casto è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 294 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Ponte Di Legno, pari a 19,5 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Lumezzane è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 5,11 € al mese per metro quadro
Nel mese di dicembre 2024, nella provincia di Brescia nel comune di Brescia è stata registrata la richiesta più alta per immobili in vendita; mentre, nel comune di Bagolino è stata registrata la richiesta più bassa. Nello stesso mese, la richiesta per immobili in affitto è stata più alta nel comune di Brescia, mentre nel comune di Bagolino, è stato registrato il valore più basso.
nel 2021, nella provincia di Brescia nel comune di Brescia è stato registrato il numero più alto di transazioni per immobili in vendita; mentre nel comune di Irma è stato riportato il numero più basso.
Comuni | Vendita €/m2 | Affitto €/m2 | Transazioni |
---|---|---|---|
Acquafredda | 967 | 6,47 | |
Acquafredda | Medio bassa | Medio bassa | |
Acquafredda | 14 | ||
Adro | 1.616 | 9,13 | |
Adro | Alta | - | |
Adro | 82 | ||
Agnosine | 719 | 7,59 | |
Agnosine | Bassa | Bassa | |
Agnosine | 12 | ||
Alfianello | 750 | 7,22 | |
Alfianello | Medio bassa | Bassa | |
Alfianello | 26 | ||
Anfo | 1.410 | 7,66 | |
Anfo | Bassa | - | |
Anfo | 18 | ||
Angolo Terme | 646 | 8,76 | |
Angolo Terme | Bassa | Bassa | |
Angolo Terme | 44 | ||
Artogne | 1.141 | 8,49 | |
Artogne | Bassa | - | |
Artogne | 72 | ||
Azzano Mella | 1.612 | 8,51 | |
Azzano Mella | Medio alta | Bassa | |
Azzano Mella | 42 | ||
Bagnolo Mella | 1.317 | 10,06 | |
Bagnolo Mella | Alta | - | |
Bagnolo Mella | 95 | ||
Bagolino | 709 | 8,44 | |
Bagolino | Molto bassa | Molto bassa | |
Bagolino | 40 | ||
Barbariga | 948 | 6,73 | |
Barbariga | Medio alta | Molto bassa | |
Barbariga | 24 | ||
Barghe | 1.087 | 7,34 | |
Barghe | Molto bassa | Molto bassa | |
Barghe | 7 | ||
Bassano Bresciano | 1.136 | 7,39 | |
Bassano Bresciano | Medio alta | Molto bassa | |
Bassano Bresciano | 40 | ||
Bedizzole | 1.423 | 10,12 | |
Bedizzole | Medio alta | Medio alta | |
Bedizzole | 116 | ||
Berlingo | 1.396 | 9,52 | |
Berlingo | Alta | - | |
Berlingo | 24 | ||
Berzo Demo | 435 | 8,28 | |
Berzo Demo | Medio alta | Molto bassa | |
Berzo Demo | 9 | ||
Berzo Inferiore | 1.012 | 7,98 | |
Berzo Inferiore | Molto bassa | Molto bassa | |
Berzo Inferiore | 24 | ||
Bienno | 755 | 7,57 | |
Bienno | Bassa | - | |
Bienno | 27 | ||
Bione | 652 | 7,47 | |
Bione | Molto bassa | Molto bassa | |
Bione | 9 | ||
Borgo San Giacomo | 751 | 7,19 | |
Borgo San Giacomo | Bassa | - | |
Borgo San Giacomo | 60 | ||
Borgosatollo | 1.719 | 8,7 | |
Borgosatollo | Bassa | - | |
Borgosatollo | 124 | ||
Borno | 1.175 | 6,74 | |
Borno | Bassa | Molto bassa | |
Borno | 89 | ||
Botticino | 1.917 | 9,23 | |
Botticino | Medio alta | Medio alta | |
Botticino | 100 | ||
Bovegno | 531 | 7,47 | |
Bovegno | Molto bassa | Molto bassa | |
Bovegno | 24 | ||
Bovezzo | 1.840 | 9,01 | |
Bovezzo | Medio alta | Medio alta | |
Bovezzo | 81 | ||
Brandico | 1.329 | 8,89 | |
Brandico | Molto bassa | Molto bassa | |
Brandico | 18 | ||
Braone | 712 | 7,42 | |
Braone | Molto bassa | Molto bassa | |
Braone | 4 | ||
Breno | 803 | 7,25 | |
Breno | Molto bassa | - | |
Breno | 59 | ||
Brescia | 2.180 | 11,61 | |
Brescia | Molto alta | Molto alta | |
Brescia | 2.874 | ||
Brione | 905 | 7,14 | |
Brione | Bassa | Molto bassa | |
Brione | 13 | ||
Caino | 1.483 | 7,53 | |
Caino | Molto bassa | - | |
Caino | 12 | ||
Calcinato | 1.366 | 6,92 | |
Calcinato | Alta | - | |
Calcinato | 154 | ||
Calvagese Della Riviera | 2.112 | 8,77 | |
Calvagese Della Riviera | Medio bassa | Molto bassa | |
Calvagese Della Riviera | 37 | ||
Calvisano | 1.026 | 6,95 | |
Calvisano | Alta | - | |
Calvisano | 70 | ||
Capo Di Ponte | 796 | 7,99 | |
Capo Di Ponte | Medio bassa | Bassa | |
Capo Di Ponte | 17 | ||
Capovalle | 588 | 7,01 | |
Capovalle | Alta | Bassa | |
Capovalle | 8 | ||
Capriano Del Colle | 1.531 | 8,38 | |
Capriano Del Colle | Bassa | - | |
Capriano Del Colle | 58 | ||
Capriolo | 1.464 | 11,06 | |
Capriolo | Bassa | - | |
Capriolo | 107 | ||
Carpenedolo | 1.323 | 9,03 | |
Carpenedolo | Medio alta | Medio alta | |
Carpenedolo | 137 | ||
Castegnato | 1.780 | 8,25 | |
Castegnato | Alta | - | |
Castegnato | 87 | ||
Castel Mella | 1.782 | 8,88 | |
Castel Mella | Alta | - | |
Castel Mella | 148 | ||
Castelcovati | 1.342 | 9,59 | |
Castelcovati | Medio alta | Bassa | |
Castelcovati | 69 | ||
Castenedolo | 1.541 | 10,39 | |
Castenedolo | Medio alta | Medio alta | |
Castenedolo | 125 | ||
Casto | 294 | 7,47 | |
Casto | Molto bassa | Bassa | |
Casto | 16 | ||
Castrezzato | 1.529 | 13,79 | |
Castrezzato | Medio bassa | Medio bassa | |
Castrezzato | 116 | ||
Cazzago San Martino | 1.545 | 8,48 | |
Cazzago San Martino | Bassa | - | |
Cazzago San Martino | 94 | ||
Cedegolo | 610 | 8,02 | |
Cedegolo | Molto bassa | Bassa | |
Cedegolo | 11 | ||
Cellatica | 1.994 | 8,99 | |
Cellatica | Medio bassa | Bassa | |
Cellatica | 56 | ||
Cerveno | 489 | 7,88 | |
Cerveno | Molto bassa | Bassa | |
Cerveno | 11 | ||
Ceto | 722 | 7,59 | |
Ceto | Bassa | Bassa | |
Ceto | 11 | ||
Cevo | 663 | 7,68 | |
Cevo | Molto bassa | Bassa | |
Cevo | 14 | ||
Chiari | 1.492 | 8,5 | |
Chiari | Alta | - | |
Chiari | 261 | ||
Cigole | 1.095 | 7,02 | |
Cigole | Molto bassa | Bassa | |
Cigole | 15 | ||
Cimbergo | 661 | 7,83 | |
Cimbergo | Molto bassa | Bassa | |
Cimbergo | 6 | ||
Cividate Camuno | 635 | 7,53 | |
Cividate Camuno | Molto bassa | Molto bassa | |
Cividate Camuno | 13 | ||
Coccaglio | 1.337 | 7,69 | |
Coccaglio | Alta | - | |
Coccaglio | 100 | ||
Collebeato | 2.538 | 10,43 | |
Collebeato | Bassa | - | |
Collebeato | 41 | ||
Collio | 649 | 7,97 | |
Collio | Molto bassa | - | |
Collio | 40 | ||
Cologne | 1.143 | 7,96 | |
Cologne | Alta | - | |
Cologne | 90 | ||
Comezzano Cizzago | 1.407 | 9,81 | |
Comezzano Cizzago | Molto bassa | - | |
Comezzano Cizzago | 26 | ||
Concesio | 1.743 | 8,35 | |
Concesio | Alta | - | |
Concesio | 163 | ||
Corte Franca | 1.937 | 10,68 | |
Corte Franca | Medio bassa | Medio bassa | |
Corte Franca | 85 | ||
Corteno Golgi | 1.481 | 7,36 | |
Corteno Golgi | Alta | Molto bassa | |
Corteno Golgi | 112 | ||
Corzano | 1.143 | 9,14 | |
Corzano | Medio bassa | Molto bassa | |
Corzano | 35 | ||
Darfo Boario Terme | 1.092 | 6,73 | |
Darfo Boario Terme | Bassa | - | |
Darfo Boario Terme | 210 | ||
Dello | 1.148 | 8 | |
Dello | Bassa | - | |
Dello | 71 | ||
Desenzano Del Garda | 3.905 | 12,9 | |
Desenzano Del Garda | Alta | - | |
Desenzano Del Garda | 674 | ||
Edolo | 1.229 | 6,92 | |
Edolo | Alta | Molto bassa | |
Edolo | 43 | ||
Erbusco | 1.926 | 9,5 | |
Erbusco | Medio bassa | Medio bassa | |
Erbusco | 100 | ||
Esine | 964 | 7,45 | |
Esine | Molto bassa | Molto bassa | |
Esine | 30 | ||
Fiesse | 577 | 6,12 | |
Fiesse | Medio bassa | Molto bassa | |
Fiesse | 18 | ||
Flero | 1.730 | 8,72 | |
Flero | Alta | - | |
Flero | 86 | ||
Gambara | 908 | 6,8 | |
Gambara | Molto bassa | Molto bassa | |
Gambara | 39 | ||
Gardone Riviera | 4.366 | 13,58 | |
Gardone Riviera | Bassa | - | |
Gardone Riviera | 73 | ||
Gardone Val Trompia | 1.042 | 7,57 | |
Gardone Val Trompia | Medio bassa | Medio bassa | |
Gardone Val Trompia | 106 | ||
Gargnano | 3.604 | 14,24 | |
Gargnano | Bassa | - | |
Gargnano | 69 | ||
Gavardo | 1.595 | 8,23 | |
Gavardo | Medio alta | Medio alta | |
Gavardo | 135 | ||
Ghedi | 1.525 | 8,61 | |
Ghedi | Alta | - | |
Ghedi | 184 | ||
Gianico | 816 | 7,73 | |
Gianico | Molto bassa | Molto bassa | |
Gianico | 11 | ||
Gottolengo | 1.008 | 6,33 | |
Gottolengo | Molto bassa | Molto bassa | |
Gottolengo | 53 | ||
Gussago | 1.636 | 8,68 | |
Gussago | Medio alta | Medio alta | |
Gussago | 186 | ||
Idro | 1.431 | 7,97 | |
Idro | Molto bassa | Molto bassa | |
Idro | 39 | ||
Incudine | 824 | 7,98 | |
Incudine | Molto bassa | Molto bassa | |
Incudine | 12 | ||
Irma | 585 | 7,47 | |
Irma | Molto bassa | Molto bassa | |
Irma | 2 | ||
Iseo | 2.598 | 11,03 | |
Iseo | Medio alta | Medio alta | |
Iseo | 138 | ||
Isorella | 1.166 | 6,63 | |
Isorella | Medio alta | Molto bassa | |
Isorella | 37 | ||
Lavenone | 330 | 7,49 | |
Lavenone | Molto bassa | Molto bassa | |
Lavenone | 7 | ||
Leno | 1.205 | 7,07 | |
Leno | Medio bassa | Medio bassa | |
Leno | 170 | ||
Limone Sul Garda | 3.157 | 13,89 | |
Limone Sul Garda | Molto bassa | Molto bassa | |
Limone Sul Garda | 14 | ||
Lodrino | 630 | 7,47 | |
Lodrino | Molto bassa | Molto bassa | |
Lodrino | 12 | ||
Lograto | 1.244 | 8,26 | |
Lograto | Medio alta | Molto bassa | |
Lograto | 46 | ||
Lonato | 2.313 | 10,22 | |
Lonato | Alta | - | |
Lonato | 273 | ||
Longhena | 587 | 7,09 | |
Longhena | Molto bassa | Molto bassa | |
Longhena | 8 | ||
Losine | 604 | 7,63 | |
Losine | Molto bassa | Molto bassa | |
Losine | 2 | ||
Lozio | 577 | 7,86 | |
Lozio | Molto bassa | Molto bassa | |
Lozio | 19 | ||
Lumezzane | 862 | 5,11 | |
Lumezzane | Bassa | - | |
Lumezzane | 212 | ||
Maclodio | 1.491 | 9,34 | |
Maclodio | Molto bassa | - | |
Maclodio | 13 | ||
Magasa | 326 | 9,44 | |
Magasa | Alta | Molto bassa | |
Magasa | - | ||
Mairano | 1.326 | 7,79 | |
Mairano | Medio bassa | Molto bassa | |
Mairano | 39 | ||
Malegno | 727 | 7,84 | |
Malegno | Molto bassa | Molto bassa | |
Malegno | 27 | ||
Malonno | 729 | 8,24 | |
Malonno | Molto bassa | Molto bassa | |
Malonno | 26 | ||
Manerba Del Garda | 3.263 | 15,31 | |
Manerba Del Garda | Bassa | - | |
Manerba Del Garda | 176 | ||
Manerbio | 1.117 | 9,46 | |
Manerbio | Medio alta | Medio alta | |
Manerbio | 165 | ||
Marcheno | 718 | 7,32 | |
Marcheno | Medio alta | Molto bassa | |
Marcheno | 23 | ||
Marmentino | 452 | 7,57 | |
Marmentino | Molto bassa | Molto bassa | |
Marmentino | 6 | ||
Marone | 1.442 | 6,64 | |
Marone | Medio alta | Medio alta | |
Marone | 21 | ||
Mazzano | 1.795 | 8,97 | |
Mazzano | Medio alta | Medio alta | |
Mazzano | 161 | ||
Milzano | 680 | 6,95 | |
Milzano | Molto bassa | Molto bassa | |
Milzano | 20 | ||
Moniga Del Garda | 3.513 | 14,16 | |
Moniga Del Garda | Bassa | Molto bassa | |
Moniga Del Garda | 76 | ||
Monno | 1.823 | 7,81 | |
Monno | Alta | Molto bassa | |
Monno | 18 | ||
Monte Isola | 1.939 | 8,47 | |
Monte Isola | Molto bassa | Molto bassa | |
Monte Isola | 26 | ||
Monticelli Brusati | 1.822 | 7,23 | |
Monticelli Brusati | Bassa | - | |
Monticelli Brusati | 48 | ||
Montichiari | 1.554 | 11,91 | |
Montichiari | Alta | - | |
Montichiari | 339 | ||
Montirone | 1.787 | 8,46 | |
Montirone | Medio alta | Medio alta | |
Montirone | 46 | ||
Mura | 460 | 7,31 | |
Mura | Molto bassa | - | |
Mura | 2 | ||
Muscoline | 1.568 | 9,07 | |
Muscoline | Medio bassa | Molto bassa | |
Muscoline | 36 | ||
Nave | 1.394 | 7,85 | |
Nave | Medio alta | Medio alta | |
Nave | 125 | ||
Niardo | 697 | 7,6 | |
Niardo | Molto bassa | Bassa | |
Niardo | 16 | ||
Nuvolento | 1.664 | 6,08 | |
Nuvolento | Bassa | - | |
Nuvolento | 41 | ||
Nuvolera | 1.510 | 7,42 | |
Nuvolera | Medio bassa | Medio bassa | |
Nuvolera | 44 | ||
Odolo | 822 | 7,45 | |
Odolo | Bassa | Bassa | |
Odolo | 21 | ||
Offlaga | 880 | 7,92 | |
Offlaga | Bassa | Bassa | |
Offlaga | 56 | ||
Ome | 1.134 | 7,24 | |
Ome | Medio alta | Medio alta | |
Ome | 25 | ||
Ono San Pietro | 576 | 8,03 | |
Ono San Pietro | Molto bassa | Bassa | |
Ono San Pietro | 6 | ||
Orzinuovi | 1.403 | 10,66 | |
Orzinuovi | Medio alta | Medio alta | |
Orzinuovi | 143 | ||
Orzivecchi | 911 | 9,46 | |
Orzivecchi | Medio bassa | Bassa | |
Orzivecchi | 28 | ||
Ospitaletto | 1.548 | 7,56 | |
Ospitaletto | Alta | - | |
Ospitaletto | 192 | ||
Ossimo | 812 | 7,66 | |
Ossimo | Molto bassa | - | |
Ossimo | 33 | ||
Padenghe Sul Garda | 4.440 | 13,2 | |
Padenghe Sul Garda | Medio bassa | Medio bassa | |
Padenghe Sul Garda | 187 | ||
Paderno Franciacorta | 1.265 | 7,57 | |
Paderno Franciacorta | Medio bassa | Medio bassa | |
Paderno Franciacorta | 34 | ||
Paisco Loveno | 477 | 8,3 | |
Paisco Loveno | Alta | Bassa | |
Paisco Loveno | 4 | ||
Paitone | 2.101 | 6,67 | |
Paitone | Medio alta | Bassa | |
Paitone | 38 | ||
Palazzolo Sull'Oglio | 1.279 | 9,63 | |
Palazzolo Sull'Oglio | Alta | - | |
Palazzolo Sull'Oglio | 241 | ||
Paratico | 2.851 | 10,62 | |
Paratico | Medio bassa | Medio bassa | |
Paratico | 80 | ||
Paspardo | 612 | 7,85 | |
Paspardo | Molto bassa | Bassa | |
Paspardo | 5 | ||
Passirano | 1.438 | 7,8 | |
Passirano | Medio bassa | Bassa | |
Passirano | 73 | ||
Pavone Del Mella | 860 | 7,03 | |
Pavone Del Mella | Bassa | Bassa | |
Pavone Del Mella | 24 | ||
Pertica Alta | 621 | 7,36 | |
Pertica Alta | Bassa | Bassa | |
Pertica Alta | 14 | ||
Pertica Bassa | 933 | 7,5 | |
Pertica Bassa | Molto bassa | Bassa | |
Pertica Bassa | 10 | ||
Pezzaze | 481 | 7,88 | |
Pezzaze | Molto bassa | Bassa | |
Pezzaze | 15 | ||
Pian Camuno | 1.100 | 6,5 | |
Pian Camuno | Medio bassa | Medio bassa | |
Pian Camuno | 69 | ||
Piancogno | 862 | 8,05 | |
Piancogno | Molto bassa | - | |
Piancogno | 57 | ||
Pisogne | 1.534 | 7,45 | |
Pisogne | Bassa | - | |
Pisogne | 109 | ||
Polaveno | 836 | 8,4 | |
Polaveno | Bassa | Bassa | |
Polaveno | 12 | ||
Polpenazze | 3.004 | 10,36 | |
Polpenazze | Medio bassa | Medio bassa | |
Polpenazze | 85 | ||
Pompiano | 1.041 | 9,22 | |
Pompiano | Bassa | Bassa | |
Pompiano | 25 | ||
Poncarale | 1.564 | 8,56 | |
Poncarale | Alta | Bassa | |
Poncarale | 53 | ||
Ponte Di Legno | 4.549 | 19,5 | |
Ponte Di Legno | Medio alta | Medio alta | |
Ponte Di Legno | 162 | ||
Pontevico | 810 | 7,76 | |
Pontevico | Medio bassa | Medio bassa | |
Pontevico | 76 | ||
Pontoglio | 1.030 | 7,48 | |
Pontoglio | Medio bassa | Medio bassa | |
Pontoglio | 69 | ||
Pozzolengo | 2.154 | 15,66 | |
Pozzolengo | Bassa | - | |
Pozzolengo | 62 | ||
Pralboino | 787 | 6,89 | |
Pralboino | Bassa | Bassa | |
Pralboino | 50 | ||
Preseglie | 1.025 | 7,35 | |
Preseglie | Bassa | Bassa | |
Preseglie | 13 | ||
Prevalle | 1.334 | 6,84 | |
Prevalle | Alta | Bassa | |
Prevalle | 82 | ||
Provaglio Val Sabbia | 429 | 7,35 | |
Provaglio Val Sabbia | Bassa | Bassa | |
Provaglio Val Sabbia | 3 | ||
Provaglio D'Iseo | 1.884 | 9,21 | |
Provaglio D'Iseo | Alta | - | |
Provaglio D'Iseo | 59 | ||
Puegnago Sul Garda | 2.696 | 13,18 | |
Puegnago Sul Garda | Bassa | - | |
Puegnago Sul Garda | 54 | ||
Quinzano D'Oglio | 840 | 5,84 | |
Quinzano D'Oglio | Bassa | Bassa | |
Quinzano D'Oglio | 68 | ||
Remedello | 1.031 | 7,09 | |
Remedello | Molto bassa | Bassa | |
Remedello | 32 | ||
Rezzato | 1.871 | 9,27 | |
Rezzato | Alta | - | |
Rezzato | 191 | ||
Roccafranca | 1.489 | 11,74 | |
Roccafranca | Bassa | Bassa | |
Roccafranca | 53 | ||
Rodengo Saiano | 2.058 | 7,18 | |
Rodengo Saiano | Medio bassa | Medio bassa | |
Rodengo Saiano | 93 | ||
Roncadelle | 1.651 | 10,54 | |
Roncadelle | Alta | - | |
Roncadelle | 124 | ||
Rovato | 1.467 | 9,53 | |
Rovato | Alta | - | |
Rovato | 279 | ||
Roe' Volciano | 1.636 | 14,22 | |
Roe' Volciano | Medio bassa | Bassa | |
Roe' Volciano | 49 | ||
Rudiano | 1.043 | 7 | |
Rudiano | Bassa | Bassa | |
Rudiano | 65 | ||
Sabbio Chiese | 1.542 | 8,03 | |
Sabbio Chiese | Medio alta | Bassa | |
Sabbio Chiese | 32 | ||
Sale Marasino | 2.253 | 8,71 | |
Sale Marasino | Bassa | - | |
Sale Marasino | 51 | ||
Salo' | 3.171 | 11,54 | |
Salo' | Medio alta | Medio alta | |
Salo' | 161 | ||
San Felice Del Benaco | 3.368 | 15,26 | |
San Felice Del Benaco | Bassa | Bassa | |
San Felice Del Benaco | 66 | ||
San Gervasio Bresciano | 1.122 | 7,48 | |
San Gervasio Bresciano | Bassa | - | |
San Gervasio Bresciano | 20 | ||
San Paolo | 1.035 | 7,39 | |
San Paolo | Medio alta | Bassa | |
San Paolo | 32 | ||
San Zeno Naviglio | 1.816 | 10,06 | |
San Zeno Naviglio | Bassa | - | |
San Zeno Naviglio | 57 | ||
Sarezzo | 1.312 | 7,55 | |
Sarezzo | Bassa | - | |
Sarezzo | 133 | ||
Saviore Dell'Adamello | 596 | 7,92 | |
Saviore Dell'Adamello | Medio bassa | Bassa | |
Saviore Dell'Adamello | 8 | ||
Sellero | 394 | 7,93 | |
Sellero | Medio bassa | Bassa | |
Sellero | 9 | ||
Seniga | 521 | 6,94 | |
Seniga | Medio bassa | Bassa | |
Seniga | 14 | ||
Serle | 793 | 7,24 | |
Serle | Medio alta | Medio alta | |
Serle | 35 | ||
Sirmione | 3.836 | 12,45 | |
Sirmione | Medio alta | Medio alta | |
Sirmione | 239 | ||
Soiano Del Lago | 3.563 | 13,49 | |
Soiano Del Lago | Bassa | - | |
Soiano Del Lago | 61 | ||
Sonico | 527 | 8,04 | |
Sonico | Molto bassa | Bassa | |
Sonico | 8 | ||
Sulzano | 2.604 | 11,21 | |
Sulzano | Bassa | - | |
Sulzano | 37 | ||
Tavernole Sul Mella | 613 | 7,94 | |
Tavernole Sul Mella | Molto bassa | Bassa | |
Tavernole Sul Mella | 13 | ||
Temu' | 3.724 | 17,48 | |
Temu' | Medio alta | Bassa | |
Temu' | 137 | ||
Tignale | 2.281 | 9,18 | |
Tignale | Bassa | - | |
Tignale | 57 | ||
Torbole Casaglia | 1.739 | 8,34 | |
Torbole Casaglia | Medio alta | Medio alta | |
Torbole Casaglia | 72 | ||
Toscolano Maderno | 3.331 | 16,41 | |
Toscolano Maderno | Medio bassa | Medio bassa | |
Toscolano Maderno | 224 | ||
Travagliato | 1.708 | 7,85 | |
Travagliato | Alta | - | |
Travagliato | 152 | ||
Tremosine | 3.146 | 9,12 | |
Tremosine | Molto bassa | - | |
Tremosine | 82 | ||
Trenzano | 1.262 | 6,29 | |
Trenzano | Medio bassa | Medio bassa | |
Trenzano | 48 | ||
Treviso Bresciano | 393 | 7,16 | |
Treviso Bresciano | Medio bassa | Medio bassa | |
Treviso Bresciano | 10 | ||
Urago D'Oglio | 931 | 9,87 | |
Urago D'Oglio | Bassa | - | |
Urago D'Oglio | 35 | ||
Vallio Terme | 1.161 | 7,22 | |
Vallio Terme | Bassa | Molto bassa | |
Vallio Terme | 23 | ||
Valvestino | 621 | 9,2 | |
Valvestino | Alta | Bassa | |
Valvestino | - | ||
Verolanuova | 1.155 | 6,11 | |
Verolanuova | Alta | Molto bassa | |
Verolanuova | 105 | ||
Verolavecchia | 1.011 | 8,17 | |
Verolavecchia | Bassa | - | |
Verolavecchia | 39 | ||
Vestone | 998 | 8,08 | |
Vestone | Medio bassa | Molto bassa | |
Vestone | 38 | ||
Vezza D'Oglio | 2.073 | 6,61 | |
Vezza D'Oglio | Molto bassa | Molto bassa | |
Vezza D'Oglio | 70 | ||
Villa Carcina | 1.091 | 6,31 | |
Villa Carcina | Medio alta | Medio alta | |
Villa Carcina | 138 | ||
Villachiara | 867 | 6,6 | |
Villachiara | Bassa | Molto bassa | |
Villachiara | 8 | ||
Villanuova Sul Clisi | 1.550 | 9,99 | |
Villanuova Sul Clisi | Bassa | - | |
Villanuova Sul Clisi | 85 | ||
Vione | 2.694 | 6,55 | |
Vione | Medio alta | Molto bassa | |
Vione | 31 | ||
Visano | 911 | 6,39 | |
Visano | Medio bassa | Molto bassa | |
Visano | 20 | ||
Vobarno | 1.036 | 8,16 | |
Vobarno | Alta | - | |
Vobarno | 130 | ||
Zone | 1.106 | 8 | |
Zone | Molto bassa | Bassa | |
Zone | 21 |
Variazione della domanda nell'ultimo anno
Metratura più richiesta
Tipologia più richiesta
Informazioni demografiche
Immobili più recenti
Dati migliori per un'analisi più approfondita del mercato immobiliare
Analizza l'andamento di prezzo, domanda e compravendite. Scegli i nostri servizi di fornitura dati per il tuo business.