Prezzi e quotazioni immobiliari nel comune di Bioglio
Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Bioglio. Il periodo di riferimento è novembre 2024.
132 €/m2 Prezzo minimo
569 €/m2 Prezzo massimo
A novembre 2024 per gli immobili residenziali in Vendita nel comune di Bioglio sono stati richiesti in media 235 € al metro quadro, con una diminuzione del -31% rispetto a novembre 2023 (338€/m2).
nel {{ transactionData2021.label }} sono state effettuate {{ formatInteger(Math.round(transactionData2021.value)) }} compravendite per un immobile in vendita, contro le {{ formatInteger(Math.round(transactionData2020.value)) }} nel {{ transactionData2020.label }}. Le transazioni per gli immobili residenziali in vendita hanno registrato una variazione del {{ transactionPercentageChange }}%.
1,29 €/m2 Prezzo minimo
12,95 €/m2 Prezzo massimo
A novembre 2024 per gli immobili residenziali in Affitto nel comune di Bioglio sono stati richiesti in media 4,8 € al metro quadro, con un aumento del 3,94% rispetto a novembre 2023 ( 4,62 €/m2).
A novembre 2024 la richiesta degli immobili da parte degli utenti nel comune di Bioglio per gli immobili residenziali in Affitto rimane invariata è in forte crescita è in crescita è in decrescita è in forte decrescita rispetto a novembre 2023. La tipologia di immobile più richiesta è {{ mostRequestedTypology.rent }}, con una dimensione media di {{ sqmTrend.rent }} m2.
Analisi del prezzo Analisi della domanda Analisi delle transazioni nel comune di Bioglio
Nel mese di novembre 2024, nella provincia di Biella nel comune di Verrone è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 1.386 € al metro quadro, mentre nel comune di Rosazza è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 219 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Biella, pari a 7,21 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Portula è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 4,23 € al mese per metro quadro
Nel mese di novembre 2024, nella provincia di Biella nel comune di Biella è stata registrata la richiesta più alta per immobili in vendita; mentre, nel comune di Campiglia Cervo è stata registrata la richiesta più bassa. Nello stesso mese, la richiesta per immobili in affitto è stata più alta nel comune di Biella, mentre nel comune di Campiglia Cervo, è stato registrato il valore più basso.
nel 2021, nella provincia di Biella nel comune di Biella è stato registrato il numero più alto di transazioni per immobili in vendita; mentre nel comune di Dorzano è stato riportato il numero più basso.
Comuni | Vendita €/m2 | Affitto €/m2 | Transazioni |
---|---|---|---|
Ailoche | 313 | 5,49 | |
Ailoche | Alta | - | |
Ailoche | 11 | ||
Andorno Micca | 426 | 5 | |
Andorno Micca | Bassa | - | |
Andorno Micca | 52 | ||
Benna | 682 | 5 | |
Benna | Medio bassa | Medio bassa | |
Benna | 9 | ||
Biella | 746 | 7,21 | |
Biella | Molto alta | Molto alta | |
Biella | 724 | ||
Bioglio | 235 | 4,8 | |
Bioglio | Medio alta | Medio alta | |
Bioglio | 19 | ||
Borriana | 328 | 5,14 | |
Borriana | Medio alta | Medio alta | |
Borriana | 6 | ||
Brusnengo | 451 | 5,2 | |
Brusnengo | Medio bassa | Medio bassa | |
Brusnengo | 17 | ||
Callabiana | 472 | 5,1 | |
Callabiana | Medio bassa | Medio bassa | |
Callabiana | 2 | ||
Camandona | 342 | 5,08 | |
Camandona | Bassa | - | |
Camandona | 12 | ||
Camburzano | 695 | 4,9 | |
Camburzano | Medio alta | Medio alta | |
Camburzano | 8 | ||
Campiglia Cervo | 303 | 4,96 | |
Campiglia Cervo | Molto bassa | Molto bassa | |
Campiglia Cervo | - | ||
Candelo | 753 | 5,74 | |
Candelo | Medio alta | Medio alta | |
Candelo | 84 | ||
Caprile | 326 | 5,25 | |
Caprile | Bassa | - | |
Caprile | 2 | ||
Casapinta | 259 | 4,73 | |
Casapinta | Bassa | - | |
Casapinta | 11 | ||
Castelletto Cervo | 548 | 4,93 | |
Castelletto Cervo | Medio alta | Medio alta | |
Castelletto Cervo | 11 | ||
Cavaglia' | 805 | 5,15 | |
Cavaglia' | Bassa | - | |
Cavaglia' | 39 | ||
Cerrione | 650 | 5,02 | |
Cerrione | Medio bassa | Medio bassa | |
Cerrione | 30 | ||
Coggiola | 342 | 4,47 | |
Coggiola | Medio alta | Medio alta | |
Coggiola | 53 | ||
Cossato | 647 | 5,99 | |
Cossato | Medio bassa | Medio bassa | |
Cossato | 158 | ||
Crevacuore | 347 | 4,27 | |
Crevacuore | Bassa | - | |
Crevacuore | 12 | ||
Curino | 293 | 4,78 | |
Curino | Medio alta | Medio alta | |
Curino | 9 | ||
Donato | 578 | 5,01 | |
Donato | Bassa | - | |
Donato | 18 | ||
Dorzano | 727 | 5,17 | |
Dorzano | Bassa | - | |
Dorzano | 1 | ||
Gaglianico | 714 | 6,15 | |
Gaglianico | Medio bassa | Medio bassa | |
Gaglianico | 46 | ||
Gifflenga | 565 | 4,93 | |
Gifflenga | Bassa | - | |
Gifflenga | - | ||
Graglia | 494 | 4,96 | |
Graglia | Medio bassa | Bassa | |
Graglia | 37 | ||
Lessona | 757 | 5,1 | |
Lessona | Medio alta | Medio alta | |
Lessona | - | ||
Magnano | 442 | 5,05 | |
Magnano | Bassa | Bassa | |
Magnano | 25 | ||
Massazza | 380 | 5,04 | |
Massazza | Medio alta | Medio alta | |
Massazza | 2 | ||
Masserano | 387 | 4,91 | |
Masserano | Medio bassa | Medio bassa | |
Masserano | 34 | ||
Mezzana Mortigliengo | 249 | 4,42 | |
Mezzana Mortigliengo | Medio alta | Bassa | |
Mezzana Mortigliengo | 18 | ||
Miagliano | 372 | 4,61 | |
Miagliano | Medio alta | Bassa | |
Miagliano | 7 | ||
Mongrando | 397 | 4,89 | |
Mongrando | Medio alta | Medio alta | |
Mongrando | 40 | ||
Mottalciata | 459 | 5,21 | |
Mottalciata | Bassa | Alta | |
Mottalciata | 7 | ||
Muzzano | 657 | 4,56 | |
Muzzano | Molto bassa | Bassa | |
Muzzano | 7 | ||
Netro | 493 | 4,95 | |
Netro | Molto bassa | Bassa | |
Netro | 16 | ||
Occhieppo Inferiore | 724 | 5,53 | |
Occhieppo Inferiore | Bassa | - | |
Occhieppo Inferiore | 38 | ||
Occhieppo Superiore | 689 | 5,64 | |
Occhieppo Superiore | Medio bassa | Medio bassa | |
Occhieppo Superiore | 30 | ||
Pettinengo | 361 | 4,76 | |
Pettinengo | Medio alta | Bassa | |
Pettinengo | 12 | ||
Piatto | 575 | 5,13 | |
Piatto | Bassa | Bassa | |
Piatto | 6 | ||
Piedicavallo | 317 | 4,57 | |
Piedicavallo | Bassa | Bassa | |
Piedicavallo | 12 | ||
Pollone | 633 | 5,08 | |
Pollone | Medio alta | Bassa | |
Pollone | 18 | ||
Ponderano | 768 | 6,13 | |
Ponderano | Medio bassa | Medio bassa | |
Ponderano | 46 | ||
Portula | 321 | 4,23 | |
Portula | Bassa | Bassa | |
Portula | 20 | ||
Pralungo | 417 | 4,6 | |
Pralungo | Medio bassa | Bassa | |
Pralungo | 45 | ||
Pray | 322 | 4,72 | |
Pray | Medio alta | Molto bassa | |
Pray | 30 | ||
Quaregna Cerreto | 1.154 | 5,58 | |
Quaregna Cerreto | Molto bassa | - | |
Quaregna Cerreto | 25 | ||
Ronco Biellese | 552 | 5,04 | |
Ronco Biellese | Medio bassa | Molto bassa | |
Ronco Biellese | 6 | ||
Roppolo | 990 | 5,45 | |
Roppolo | Bassa | Bassa | |
Roppolo | 7 | ||
Rosazza | 219 | 4,68 | |
Rosazza | Bassa | Bassa | |
Rosazza | 10 | ||
Sagliano Micca | 325 | 5,05 | |
Sagliano Micca | Bassa | - | |
Sagliano Micca | 35 | ||
Sala Biellese | 371 | 5,32 | |
Sala Biellese | Molto bassa | - | |
Sala Biellese | 13 | ||
Salussola | 529 | 4,57 | |
Salussola | Medio alta | Bassa | |
Salussola | 34 | ||
Sandigliano | 752 | 5,47 | |
Sandigliano | Medio bassa | Medio bassa | |
Sandigliano | 28 | ||
Sordevolo | 452 | 5,52 | |
Sordevolo | Medio bassa | Bassa | |
Sordevolo | 19 | ||
Sostegno | 481 | 5,34 | |
Sostegno | Molto bassa | Bassa | |
Sostegno | 2 | ||
Strona | 280 | 4,53 | |
Strona | Medio bassa | Bassa | |
Strona | 10 | ||
Tavigliano | 909 | 4,69 | |
Tavigliano | Molto bassa | Molto bassa | |
Tavigliano | 4 | ||
Ternengo | 295 | 4,9 | |
Ternengo | Molto bassa | Molto bassa | |
Ternengo | 2 | ||
Tollegno | 546 | 4,5 | |
Tollegno | Medio alta | Molto bassa | |
Tollegno | 33 | ||
Torrazzo | 307 | 5,1 | |
Torrazzo | Molto bassa | Molto bassa | |
Torrazzo | 10 | ||
Valdengo | 783 | 5,48 | |
Valdengo | Molto bassa | Molto bassa | |
Valdengo | 20 | ||
Valdilana | 310 | 4,68 | |
Valdilana | Medio bassa | Molto bassa | |
Valdilana | 180 | ||
Vallanzengo | 388 | 4,92 | |
Vallanzengo | Molto bassa | Molto bassa | |
Vallanzengo | 2 | ||
Valle San Nicolao | 259 | 4,81 | |
Valle San Nicolao | Medio alta | Molto bassa | |
Valle San Nicolao | 14 | ||
Veglio | 409 | 5,38 | |
Veglio | Molto bassa | Molto bassa | |
Veglio | 20 | ||
Verrone | 1.386 | 5,3 | |
Verrone | Molto bassa | Molto bassa | |
Verrone | 8 | ||
Vigliano Biellese | 634 | 5,33 | |
Vigliano Biellese | Medio bassa | Medio bassa | |
Vigliano Biellese | 114 | ||
Villa Del Bosco | 441 | 5,31 | |
Villa Del Bosco | Molto bassa | Molto bassa | |
Villa Del Bosco | 3 | ||
Villanova Biellese | 574 | 5,08 | |
Villanova Biellese | Molto bassa | Molto bassa | |
Villanova Biellese | - | ||
Viverone | 957 | 5,92 | |
Viverone | Medio bassa | Molto bassa | |
Viverone | 18 | ||
Zimone | 273 | 5,44 | |
Zimone | Molto bassa | Molto bassa | |
Zimone | 4 | ||
Zubiena | 424 | 5,15 | |
Zubiena | Molto bassa | Molto bassa | |
Zubiena | 17 | ||
Zumaglia | 475 | 4,63 | |
Zumaglia | Molto bassa | - | |
Zumaglia | 6 |
Variazione della domanda nell'ultimo anno
Metratura più richiesta
Tipologia più richiesta
Informazioni demografiche
Immobili più recenti
-
27140 m²42G
-
Gold 17150 m²91G -
Dati migliori per un'analisi più approfondita del mercato immobiliare
Analizza l'andamento di prezzo, domanda e compravendite. Scegli i nostri servizi di fornitura dati per il tuo business.