Prezzi e quotazioni immobiliari nel comune di Castelbello Ciardes
Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Castelbello Ciardes. Il periodo di riferimento è ottobre 2024.
3.306 €/m2 Prezzo minimo
4.667 €/m2 Prezzo massimo
A ottobre 2024 per gli immobili residenziali in Vendita nel comune di Castelbello Ciardes sono stati richiesti in media 3.837 € al metro quadro, con un aumento del 20% rispetto a ottobre 2023 (3.201€/m2).
nel {{ transactionData2021.label }} sono state effettuate {{ formatInteger(Math.round(transactionData2021.value)) }} compravendite per un immobile in vendita, contro le {{ formatInteger(Math.round(transactionData2020.value)) }} nel {{ transactionData2020.label }}. Le transazioni per gli immobili residenziali in vendita hanno registrato una variazione del {{ transactionPercentageChange }}%.
4,08 €/m2 Prezzo minimo
28,61 €/m2 Prezzo massimo
A ottobre 2024 per gli immobili residenziali in Affitto nel comune di Castelbello Ciardes sono stati richiesti in media 11,24 € al metro quadro, con una diminuzione del - 1,17% rispetto a ottobre 2023 ( 11,37 €/m2).
A ottobre 2024 la richiesta degli immobili da parte degli utenti nel comune di Castelbello Ciardes per gli immobili residenziali in Affitto rimane invariata è in forte crescita è in crescita è in decrescita è in forte decrescita rispetto a ottobre 2023. La tipologia di immobile più richiesta è {{ mostRequestedTypology.rent }}, con una dimensione media di {{ sqmTrend.rent }} m2.
Analisi del prezzo Analisi della domanda Analisi delle transazioni nel comune di Castelbello Ciardes
Nel mese di ottobre 2024, nella provincia di Bolzano nel comune di Selva Di Val Gardena è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 12.431 € al metro quadro, mentre nel comune di Tubre è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 1.982 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Corvara In Badia, pari a 35,33 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Cortaccia Sulla Strada Del Vino è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 6,9 € al mese per metro quadro
Nel mese di ottobre 2024, nella provincia di Bolzano nel comune di Bolzano è stata registrata la richiesta più alta per immobili in vendita; mentre, nel comune di Aldino è stata registrata la richiesta più bassa. Nello stesso mese, la richiesta per immobili in affitto è stata più alta nel comune di Bolzano, mentre nel comune di Aldino, è stato registrato il valore più basso.
Comuni | Vendita €/m2 | Affitto €/m2 | Transazioni |
---|---|---|---|
Aldino | 2.875 | 10,26 | |
Aldino | Molto bassa | Molto bassa | |
Aldino | - | ||
Andriano | 2.528 | 12,93 | |
Andriano | Medio alta | Molto bassa | |
Andriano | - | ||
Anterivo | 2.755 | 9,99 | |
Anterivo | Molto bassa | Bassa | |
Anterivo | - | ||
Appiano Sulla Strada Del Vino | 5.207 | 13,38 | |
Appiano Sulla Strada Del Vino | Medio alta | Medio alta | |
Appiano Sulla Strada Del Vino | - | ||
Avelengo | 3.889 | 14,87 | |
Avelengo | Molto bassa | Bassa | |
Avelengo | - | ||
Badia | 8.910 | 27,43 | |
Badia | Molto bassa | - | |
Badia | - | ||
Barbiano | 3.252 | 9,82 | |
Barbiano | Molto bassa | Bassa | |
Barbiano | - | ||
Bolzano | 4.725 | 15,83 | |
Bolzano | Molto alta | Molto alta | |
Bolzano | - | ||
Braies | 3.823 | 9,8 | |
Braies | Molto bassa | Bassa | |
Braies | - | ||
Brennero | 3.209 | 9,41 | |
Brennero | Medio bassa | Medio bassa | |
Brennero | - | ||
Bressanone | 5.165 | 12,58 | |
Bressanone | Medio bassa | Medio bassa | |
Bressanone | - | ||
Bronzolo | 2.918 | 12,04 | |
Bronzolo | Medio alta | Bassa | |
Bronzolo | - | ||
Brunico | 4.609 | 12,59 | |
Brunico | Medio alta | Medio alta | |
Brunico | - | ||
Caines | 3.494 | 10,75 | |
Caines | Medio bassa | Bassa | |
Caines | - | ||
Caldaro Strada Del Vino | 3.827 | 9,97 | |
Caldaro Strada Del Vino | Medio bassa | Bassa | |
Caldaro Strada Del Vino | - | ||
Campo Tures | 4.394 | 9,66 | |
Campo Tures | Molto bassa | Bassa | |
Campo Tures | - | ||
Campo Di Trens | 2.809 | 9,71 | |
Campo Di Trens | Bassa | Bassa | |
Campo Di Trens | - | ||
Castelbello Ciardes | 3.837 | 11,24 | |
Castelbello Ciardes | Bassa | Molto bassa | |
Castelbello Ciardes | - | ||
Castelrotto | 5.378 | 16,88 | |
Castelrotto | Bassa | - | |
Castelrotto | - | ||
Cermes | 4.277 | 13,02 | |
Cermes | Bassa | - | |
Cermes | - | ||
Chienes | 4.639 | 9,74 | |
Chienes | Bassa | - | |
Chienes | - | ||
Chiusa | 3.901 | 18,76 | |
Chiusa | Bassa | - | |
Chiusa | - | ||
Cornedo All'Isarco | 2.764 | 14,4 | |
Cornedo All'Isarco | Medio alta | Medio alta | |
Cornedo All'Isarco | - | ||
Cortaccia Sulla Strada Del Vino | 3.610 | 6,9 | |
Cortaccia Sulla Strada Del Vino | Bassa | - | |
Cortaccia Sulla Strada Del Vino | - | ||
Cortina Sulla Strada Del Vino | 2.611 | 9,67 | |
Cortina Sulla Strada Del Vino | Medio alta | Medio alta | |
Cortina Sulla Strada Del Vino | - | ||
Corvara In Badia | 9.630 | 35,33 | |
Corvara In Badia | Medio alta | Medio alta | |
Corvara In Badia | - | ||
Curon Venosta | 2.958 | 11,85 | |
Curon Venosta | Medio bassa | Bassa | |
Curon Venosta | - | ||
Dobbiaco | 5.998 | 19,77 | |
Dobbiaco | Medio bassa | Bassa | |
Dobbiaco | - | ||
Egna | 3.505 | 11,69 | |
Egna | Medio alta | Medio alta | |
Egna | - | ||
Falzes | 4.556 | 12,71 | |
Falzes | Medio bassa | Bassa | |
Falzes | - | ||
Fie' Allo Sciliar | 4.615 | 15,55 | |
Fie' Allo Sciliar | Medio bassa | Bassa | |
Fie' Allo Sciliar | - | ||
Fortezza | 2.050 | 9,58 | |
Fortezza | Medio alta | Bassa | |
Fortezza | - | ||
Funes | 3.473 | 9,77 | |
Funes | Medio bassa | Molto bassa | |
Funes | - | ||
Gais | 5.972 | 12,69 | |
Gais | Molto bassa | Molto bassa | |
Gais | - | ||
Gargazzone | 4.055 | 12,68 | |
Gargazzone | Molto bassa | Molto bassa | |
Gargazzone | - | ||
Glorenza | 3.123 | 12,2 | |
Glorenza | Molto bassa | Molto bassa | |
Glorenza | - | ||
La Valle | 3.775 | 9,74 | |
La Valle | Bassa | - | |
La Valle | - | ||
Laces | 3.557 | 10,75 | |
Laces | Molto bassa | Molto bassa | |
Laces | - | ||
Lagundo | 4.546 | 12,68 | |
Lagundo | Medio alta | Medio alta | |
Lagundo | - | ||
Laion | 3.652 | 9,71 | |
Laion | Medio alta | Molto bassa | |
Laion | - | ||
Laives | 4.047 | 12,4 | |
Laives | Medio alta | Medio alta | |
Laives | - | ||
Lana | 3.927 | 11,56 | |
Lana | Medio alta | Medio alta | |
Lana | - | ||
Lasa | 3.077 | 11,75 | |
Lasa | Molto bassa | Molto bassa | |
Lasa | - | ||
Lauregno | 2.082 | 9,2 | |
Lauregno | Molto bassa | Molto bassa | |
Lauregno | - | ||
Luson | 3.018 | 9,5 | |
Luson | Molto bassa | Molto bassa | |
Luson | - | ||
Magre' Sulla Strada Del Vino | 2.492 | 9,5 | |
Magre' Sulla Strada Del Vino | Molto bassa | Molto bassa | |
Magre' Sulla Strada Del Vino | - | ||
Malles Venosta | 3.424 | 11,87 | |
Malles Venosta | Molto bassa | Molto bassa | |
Malles Venosta | - | ||
Marebbe | 5.720 | 15,18 | |
Marebbe | Medio alta | Molto bassa | |
Marebbe | - | ||
Marlengo | 4.141 | 13,22 | |
Marlengo | Medio alta | Molto bassa | |
Marlengo | - | ||
Martello | 2.394 | 11,25 | |
Martello | Molto bassa | Molto bassa | |
Martello | - | ||
Meltina | 3.762 | 9,58 | |
Meltina | Molto bassa | Molto bassa | |
Meltina | - | ||
Merano | 4.371 | 15,02 | |
Merano | Medio alta | Medio alta | |
Merano | - | ||
Monguelfo-Tesido | 4.685 | 18,55 | |
Monguelfo-Tesido | Molto bassa | Molto bassa | |
Monguelfo-Tesido | - | ||
Montagna | 3.849 | 10,47 | |
Montagna | Molto bassa | Molto bassa | |
Montagna | - | ||
Moso In Passiria | 3.391 | 9,94 | |
Moso In Passiria | Molto bassa | Molto bassa | |
Moso In Passiria | - | ||
Nalles | 4.130 | 12,83 | |
Nalles | Molto bassa | Molto bassa | |
Nalles | - | ||
Naturno | 4.799 | 12,85 | |
Naturno | Molto bassa | - | |
Naturno | - | ||
Naz Sciaves | 4.478 | 18,47 | |
Naz Sciaves | Molto bassa | Molto bassa | |
Naz Sciaves | - | ||
Nova Levante | 4.409 | 18,83 | |
Nova Levante | Medio alta | Molto bassa | |
Nova Levante | - | ||
Nova Ponente | 3.668 | 11,63 | |
Nova Ponente | Molto bassa | - | |
Nova Ponente | - | ||
Ora | 3.696 | 10,54 | |
Ora | Medio bassa | Medio bassa | |
Ora | - | ||
Ortisei | 8.084 | 30,94 | |
Ortisei | Medio alta | Molto bassa | |
Ortisei | - | ||
Parcines | 3.690 | 11,92 | |
Parcines | Molto bassa | Molto bassa | |
Parcines | - | ||
Perca | 4.150 | 9,61 | |
Perca | Molto bassa | Molto bassa | |
Perca | - | ||
Plaus | 4.021 | 9,79 | |
Plaus | Molto bassa | Molto bassa | |
Plaus | - | ||
Ponte Gardena | 3.449 | 13,61 | |
Ponte Gardena | Molto bassa | Molto bassa | |
Ponte Gardena | - | ||
Postal | 3.742 | 12,27 | |
Postal | Medio alta | Bassa | |
Postal | - | ||
Prato Allo Stelvio | 2.838 | 11,89 | |
Prato Allo Stelvio | Medio bassa | Bassa | |
Prato Allo Stelvio | - | ||
Predoi | 4.343 | 9,44 | |
Predoi | Medio bassa | Bassa | |
Predoi | - | ||
Proves | 2.174 | 9,22 | |
Proves | Medio bassa | Bassa | |
Proves | - | ||
Racines | 2.739 | 13,55 | |
Racines | Medio bassa | Bassa | |
Racines | - | ||
Rasun Anterselva | 4.978 | 9,44 | |
Rasun Anterselva | Medio bassa | Bassa | |
Rasun Anterselva | - | ||
Renon | 4.984 | 12,24 | |
Renon | Medio alta | Medio alta | |
Renon | - | ||
Rifiano | 3.275 | 9,65 | |
Rifiano | Medio bassa | Bassa | |
Rifiano | - | ||
Rio Di Pusteria | 4.734 | 17,76 | |
Rio Di Pusteria | Medio bassa | Bassa | |
Rio Di Pusteria | - | ||
Rodengo | 3.197 | 9,64 | |
Rodengo | Medio bassa | Bassa | |
Rodengo | - | ||
Salorno | 2.312 | 11,75 | |
Salorno | Medio bassa | Medio bassa | |
Salorno | - | ||
San Candido | 6.291 | 18,61 | |
San Candido | Medio alta | Bassa | |
San Candido | - | ||
San Genesio Atesino | 5.018 | 12,17 | |
San Genesio Atesino | Medio alta | Bassa | |
San Genesio Atesino | - | ||
San Leonardo In Passiria | 3.144 | 9,7 | |
San Leonardo In Passiria | Medio bassa | Bassa | |
San Leonardo In Passiria | - | ||
San Lorenzo Di Sebato | 4.121 | 9,72 | |
San Lorenzo Di Sebato | Bassa | Bassa | |
San Lorenzo Di Sebato | - | ||
San Martino In Badia | 4.596 | 9,72 | |
San Martino In Badia | Medio bassa | Medio bassa | |
San Martino In Badia | - | ||
San Martino In Passiria | 3.664 | 12,74 | |
San Martino In Passiria | Bassa | - | |
San Martino In Passiria | - | ||
San Pancrazio | 3.634 | 9,67 | |
San Pancrazio | Medio alta | Medio alta | |
San Pancrazio | - | ||
Santa Cristina Valgardena | 10.686 | 29,65 | |
Santa Cristina Valgardena | Medio alta | Medio alta | |
Santa Cristina Valgardena | - | ||
Sarentino | 4.338 | 9,76 | |
Sarentino | Medio alta | Medio alta | |
Sarentino | - | ||
Scena | 4.622 | 12,8 | |
Scena | Bassa | - | |
Scena | - | ||
Selva Dei Molini | 3.805 | 8,8 | |
Selva Dei Molini | Bassa | - | |
Selva Dei Molini | - | ||
Selva Di Val Gardena | 12.431 | 28,19 | |
Selva Di Val Gardena | Bassa | - | |
Selva Di Val Gardena | - | ||
Senale San Felice | 2.794 | 9,77 | |
Senale San Felice | Bassa | Bassa | |
Senale San Felice | - | ||
Senales | 2.998 | 11,15 | |
Senales | Bassa | - | |
Senales | - | ||
Sesto | 5.660 | 19,29 | |
Sesto | Bassa | - | |
Sesto | - | ||
Silandro | 3.972 | 13,53 | |
Silandro | Medio alta | Medio alta | |
Silandro | - | ||
Sluderno | 3.228 | 11,63 | |
Sluderno | Bassa | - | |
Sluderno | - | ||
Stelvio | 2.372 | 11,87 | |
Stelvio | Bassa | - | |
Stelvio | - | ||
Terento | 3.628 | 9,7 | |
Terento | Bassa | - | |
Terento | - | ||
Terlano | 4.622 | 12,95 | |
Terlano | Medio alta | Medio alta | |
Terlano | - | ||
Termeno Sulla Strada Del Vino | 3.658 | 15,29 | |
Termeno Sulla Strada Del Vino | Bassa | - | |
Termeno Sulla Strada Del Vino | - | ||
Tesimo | 3.717 | 9,41 | |
Tesimo | Bassa | - | |
Tesimo | - | ||
Tires | 3.656 | 19,93 | |
Tires | Bassa | - | |
Tires | - | ||
Tirolo | 5.637 | 12,84 | |
Tirolo | Bassa | - | |
Tirolo | - | ||
Trodena | 3.165 | 10,05 | |
Trodena | Bassa | - | |
Trodena | - | ||
Tubre | 1.982 | 8,82 | |
Tubre | Bassa | - | |
Tubre | - | ||
Ultimo | 2.416 | 10,89 | |
Ultimo | Bassa | - | |
Ultimo | - | ||
Vadena | 3.747 | 10,5 | |
Vadena | Medio bassa | Medio bassa | |
Vadena | - | ||
Val Di Vizze | 3.479 | 16,88 | |
Val Di Vizze | Medio bassa | Medio bassa | |
Val Di Vizze | - | ||
Valdaora | 6.098 | 17,8 | |
Valdaora | Medio bassa | Medio bassa | |
Valdaora | - | ||
Valle Aurina | 4.328 | 9,42 | |
Valle Aurina | Medio alta | Medio alta | |
Valle Aurina | - | ||
Valle Di Casies | 3.821 | 9,73 | |
Valle Di Casies | Medio bassa | Medio bassa | |
Valle Di Casies | - | ||
Vandoies | 2.840 | 9,58 | |
Vandoies | Medio bassa | Bassa | |
Vandoies | - | ||
Varna | 3.827 | 19,37 | |
Varna | Medio bassa | Medio bassa | |
Varna | - | ||
Velturno | 2.814 | 9,56 | |
Velturno | Bassa | - | |
Velturno | - | ||
Verano | 3.473 | 9,54 | |
Verano | Medio bassa | Medio bassa | |
Verano | - | ||
Villabassa | 5.034 | 9,92 | |
Villabassa | Bassa | - | |
Villabassa | - | ||
Villandro | 3.331 | 9,71 | |
Villandro | Bassa | - | |
Villandro | - | ||
Vipiteno | 3.253 | 14,49 | |
Vipiteno | Medio bassa | Medio bassa | |
Vipiteno | - |
Variazione della domanda nell'ultimo anno
Metratura più richiesta
Tipologia più richiesta
Immobili più recenti
Dati migliori per un'analisi più approfondita del mercato immobiliare
Analizza l'andamento di prezzo, domanda e compravendite. Scegli i nostri servizi di fornitura dati per il tuo business.