Prezzi e quotazioni immobiliari nel comune di Grumo Nevano
Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Grumo Nevano. Il periodo di riferimento è novembre 2024.
482 €/m2 Prezzo minimo
2.860 €/m2 Prezzo massimo
A novembre 2024 per gli immobili residenziali in Vendita nel comune di Grumo Nevano sono stati richiesti in media 1.649 € al metro quadro, con un aumento del 25% rispetto a novembre 2023 (1.317€/m2).
nel {{ transactionData2021.label }} sono state effettuate {{ formatInteger(Math.round(transactionData2021.value)) }} compravendite per un immobile in vendita, contro le {{ formatInteger(Math.round(transactionData2020.value)) }} nel {{ transactionData2020.label }}. Le transazioni per gli immobili residenziali in vendita hanno registrato una variazione del {{ transactionPercentageChange }}%.
2,49 €/m2 Prezzo minimo
15,36 €/m2 Prezzo massimo
A novembre 2024 per gli immobili residenziali in Affitto nel comune di Grumo Nevano sono stati richiesti in media 5,88 € al metro quadro, con un aumento del 1,45% rispetto a novembre 2023 ( 5,8 €/m2).
A novembre 2024 la richiesta degli immobili da parte degli utenti nel comune di Grumo Nevano per gli immobili residenziali in Affitto rimane invariata è in forte crescita è in crescita è in decrescita è in forte decrescita rispetto a novembre 2023. La tipologia di immobile più richiesta è {{ mostRequestedTypology.rent }}, con una dimensione media di {{ sqmTrend.rent }} m2.
Analisi del prezzo Analisi della domanda Analisi delle transazioni nel comune di Grumo Nevano
Nel mese di novembre 2024, nella provincia di Napoli nel comune di Capri è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 9.867 € al metro quadro, mentre nel comune di Comiziano è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 680 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Sorrento, pari a 27,32 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Roccarainola è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 4,02 € al mese per metro quadro
Nel mese di novembre 2024, nella provincia di Napoli nel comune di Barano D'Ischia è stata registrata la richiesta più alta per immobili in vendita; mentre, nel comune di Agerola è stata registrata la richiesta più bassa. Nello stesso mese, la richiesta per immobili in affitto è stata più alta nel comune di Napoli, mentre nel comune di Agerola, è stato registrato il valore più basso.
nel 2021, nella provincia di Napoli nel comune di Napoli è stato registrato il numero più alto di transazioni per immobili in vendita; mentre nel comune di Comiziano è stato riportato il numero più basso.
Comuni | Vendita €/m2 | Affitto €/m2 | Transazioni |
---|---|---|---|
Acerra | 1.348 | 6,61 | |
Acerra | Alta | - | |
Acerra | 448 | ||
Afragola | 1.603 | 7,11 | |
Afragola | Alta | Alta | |
Afragola | 411 | ||
Agerola | 1.615 | 6,82 | |
Agerola | Molto bassa | Molto bassa | |
Agerola | 61 | ||
Anacapri | 7.357 | 25,55 | |
Anacapri | Molto bassa | Bassa | |
Anacapri | 39 | ||
Arzano | 1.397 | 5,99 | |
Arzano | Medio bassa | Medio bassa | |
Arzano | 209 | ||
Bacoli | 2.685 | 9,97 | |
Bacoli | Alta | Bassa | |
Bacoli | 123 | ||
Barano D'Ischia | 2.418 | 11,73 | |
Barano D'Ischia | Molto alta | Molto bassa | |
Barano D'Ischia | 24 | ||
Boscoreale | 1.518 | 8,56 | |
Boscoreale | Medio alta | Molto bassa | |
Boscoreale | 103 | ||
Boscotrecase | 1.048 | 5,59 | |
Boscotrecase | Alta | Alta | |
Boscotrecase | 89 | ||
Brusciano | 1.619 | 6,41 | |
Brusciano | Bassa | Bassa | |
Brusciano | 114 | ||
Caivano | 1.134 | 4,34 | |
Caivano | Medio alta | Medio alta | |
Caivano | 284 | ||
Calvizzano | 1.415 | 7,46 | |
Calvizzano | Medio bassa | Bassa | |
Calvizzano | 56 | ||
Camposano | 1.172 | 9,29 | |
Camposano | Molto bassa | - | |
Camposano | 31 | ||
Capri | 9.867 | 21 | |
Capri | Medio bassa | Bassa | |
Capri | 72 | ||
Carbonara Di Nola | 883 | 5,92 | |
Carbonara Di Nola | Medio alta | Molto bassa | |
Carbonara Di Nola | 18 | ||
Cardito | 1.358 | 6,04 | |
Cardito | Medio alta | Medio alta | |
Cardito | 143 | ||
Casalnuovo Di Napoli | 1.644 | 7,3 | |
Casalnuovo Di Napoli | Molto alta | - | |
Casalnuovo Di Napoli | 328 | ||
Casamarciano | 1.192 | 5,62 | |
Casamarciano | Molto bassa | Molto bassa | |
Casamarciano | 19 | ||
Casamicciola Terme | 3.084 | 9,55 | |
Casamicciola Terme | Bassa | Molto bassa | |
Casamicciola Terme | 33 | ||
Casandrino | 1.153 | 6 | |
Casandrino | Bassa | Alta | |
Casandrino | 85 | ||
Casavatore | 1.689 | 5,83 | |
Casavatore | Alta | - | |
Casavatore | 128 | ||
Casola Di Napoli | 1.459 | 5,87 | |
Casola Di Napoli | Molto bassa | - | |
Casola Di Napoli | 21 | ||
Casoria | 1.644 | 7,56 | |
Casoria | Molto alta | Alta | |
Casoria | 497 | ||
Castellammare Di Stabia | 2.703 | 13,23 | |
Castellammare Di Stabia | Molto alta | - | |
Castellammare Di Stabia | 355 | ||
Castello Di Cisterna | 1.672 | 9,88 | |
Castello Di Cisterna | Medio bassa | Molto bassa | |
Castello Di Cisterna | 62 | ||
Cercola | 1.968 | 8,15 | |
Cercola | Molto alta | - | |
Cercola | 97 | ||
Cicciano | 1.208 | 4,99 | |
Cicciano | Bassa | Bassa | |
Cicciano | 120 | ||
Cimitile | 1.238 | 7,37 | |
Cimitile | Molto bassa | Molto bassa | |
Cimitile | 50 | ||
Comiziano | 680 | 6,55 | |
Comiziano | Molto bassa | Molto bassa | |
Comiziano | 6 | ||
Crispano | 1.620 | 5,66 | |
Crispano | Medio bassa | Medio bassa | |
Crispano | 63 | ||
Ercolano | 1.817 | 7,7 | |
Ercolano | Molto alta | Bassa | |
Ercolano | 335 | ||
Forio | 3.611 | 12,25 | |
Forio | Medio alta | Bassa | |
Forio | 96 | ||
Frattamaggiore | 2.018 | 6,84 | |
Frattamaggiore | Alta | Alta | |
Frattamaggiore | 286 | ||
Frattaminore | 1.677 | 6,7 | |
Frattaminore | Medio alta | Medio alta | |
Frattaminore | 126 | ||
Giugliano In Campania | 1.715 | 7,6 | |
Giugliano In Campania | Medio alta | Medio alta | |
Giugliano In Campania | 996 | ||
Gragnano | 2.304 | 11,06 | |
Gragnano | Alta | - | |
Gragnano | 142 | ||
Grumo Nevano | 1.649 | 5,88 | |
Grumo Nevano | Medio bassa | Medio bassa | |
Grumo Nevano | 100 | ||
Ischia | 4.431 | 14,8 | |
Ischia | Medio alta | Bassa | |
Ischia | 91 | ||
Lacco Ameno | 3.024 | 10,8 | |
Lacco Ameno | Molto bassa | Molto bassa | |
Lacco Ameno | 29 | ||
Lettere | 1.554 | 6,4 | |
Lettere | Bassa | - | |
Lettere | 37 | ||
Liveri | 791 | 5,72 | |
Liveri | Molto bassa | Molto bassa | |
Liveri | 12 | ||
Marano Di Napoli | 1.580 | 7,5 | |
Marano Di Napoli | Bassa | - | |
Marano Di Napoli | 323 | ||
Mariglianella | 1.618 | 6,18 | |
Mariglianella | Medio bassa | Medio bassa | |
Mariglianella | 57 | ||
Marigliano | 1.503 | 7,84 | |
Marigliano | Alta | Alta | |
Marigliano | 222 | ||
Massa Lubrense | 4.517 | 12,11 | |
Massa Lubrense | Molto bassa | - | |
Massa Lubrense | 83 | ||
Massa Di Somma | 1.684 | 7,77 | |
Massa Di Somma | Molto alta | Molto bassa | |
Massa Di Somma | 49 | ||
Melito Di Napoli | 1.304 | 6 | |
Melito Di Napoli | Medio bassa | Medio bassa | |
Melito Di Napoli | 234 | ||
Meta | 5.123 | 16,8 | |
Meta | Medio bassa | Molto bassa | |
Meta | 56 | ||
Monte Di Procida | 2.233 | 9,5 | |
Monte Di Procida | Bassa | Molto bassa | |
Monte Di Procida | 61 | ||
Mugnano Di Napoli | 1.787 | 7,28 | |
Mugnano Di Napoli | Alta | - | |
Mugnano Di Napoli | 293 | ||
Napoli | 2.740 | 14,67 | |
Napoli | Molto alta | Molto alta | |
Napoli | 7.962 | ||
Nola | 1.368 | 7,21 | |
Nola | Bassa | Bassa | |
Nola | 259 | ||
Ottaviano | 948 | 6,22 | |
Ottaviano | Medio bassa | Bassa | |
Ottaviano | 95 | ||
Palma Campania | 1.188 | 7,32 | |
Palma Campania | Alta | - | |
Palma Campania | 99 | ||
Piano Di Sorrento | 5.406 | 17,53 | |
Piano Di Sorrento | Medio bassa | Bassa | |
Piano Di Sorrento | 88 | ||
Pimonte | 2.532 | 6,75 | |
Pimonte | Molto bassa | Molto bassa | |
Pimonte | 11 | ||
Poggiomarino | 1.451 | 5,59 | |
Poggiomarino | Medio alta | Medio alta | |
Poggiomarino | 152 | ||
Pollena Trocchia | 1.386 | 6,86 | |
Pollena Trocchia | Molto alta | - | |
Pollena Trocchia | 69 | ||
Pomigliano D'Arco | 2.039 | 8,9 | |
Pomigliano D'Arco | Molto alta | Bassa | |
Pomigliano D'Arco | 275 | ||
Pompei | 2.796 | 11,9 | |
Pompei | Alta | Bassa | |
Pompei | 121 | ||
Portici | 2.334 | 9,29 | |
Portici | Molto alta | Bassa | |
Portici | 480 | ||
Pozzuoli | 2.480 | 10,57 | |
Pozzuoli | Medio bassa | Medio bassa | |
Pozzuoli | 388 | ||
Procida | 3.363 | 9,23 | |
Procida | Medio bassa | Molto bassa | |
Procida | 73 | ||
Qualiano | 1.414 | 7,13 | |
Qualiano | Medio bassa | Bassa | |
Qualiano | 124 | ||
Quarto | 2.032 | 7,83 | |
Quarto | Medio alta | Medio alta | |
Quarto | 239 | ||
Roccarainola | 970 | 4,02 | |
Roccarainola | Bassa | Molto bassa | |
Roccarainola | 33 | ||
San Gennaro Vesuviano | 1.294 | 4,43 | |
San Gennaro Vesuviano | Bassa | Alta | |
San Gennaro Vesuviano | 69 | ||
San Giorgio A Cremano | 2.198 | 9,7 | |
San Giorgio A Cremano | Molto alta | - | |
San Giorgio A Cremano | 337 | ||
San Giuseppe Vesuviano | 1.049 | 5,9 | |
San Giuseppe Vesuviano | Bassa | Bassa | |
San Giuseppe Vesuviano | 96 | ||
San Paolo Bel Sito | 934 | 5,77 | |
San Paolo Bel Sito | Bassa | Alta | |
San Paolo Bel Sito | 31 | ||
San Sebastiano Al Vesuvio | 2.539 | 8,79 | |
San Sebastiano Al Vesuvio | Molto alta | Bassa | |
San Sebastiano Al Vesuvio | 49 | ||
San Vitaliano | 1.724 | 6,29 | |
San Vitaliano | Medio bassa | Medio bassa | |
San Vitaliano | 64 | ||
Sant'Agnello | 5.797 | 16,88 | |
Sant'Agnello | Molto bassa | Molto bassa | |
Sant'Agnello | 42 | ||
Sant'Anastasia | 1.695 | 6,54 | |
Sant'Anastasia | Molto alta | - | |
Sant'Anastasia | 105 | ||
Sant'Antimo | 1.200 | 6,08 | |
Sant'Antimo | Molto bassa | Bassa | |
Sant'Antimo | 171 | ||
Sant'Antonio Abate | 1.720 | 5,68 | |
Sant'Antonio Abate | Bassa | Alta | |
Sant'Antonio Abate | 74 | ||
Santa Maria La Carita' | 2.350 | 7,11 | |
Santa Maria La Carita' | Molto alta | Bassa | |
Santa Maria La Carita' | 38 | ||
Saviano | 1.056 | 5,38 | |
Saviano | Bassa | Bassa | |
Saviano | 100 | ||
Scisciano | 1.412 | 5,38 | |
Scisciano | Bassa | Molto bassa | |
Scisciano | 53 | ||
Serrara Fontana | 3.497 | 11,39 | |
Serrara Fontana | Medio alta | Molto bassa | |
Serrara Fontana | 11 | ||
Somma Vesuviana | 1.203 | 6,87 | |
Somma Vesuviana | Medio bassa | Medio bassa | |
Somma Vesuviana | 144 | ||
Sorrento | 8.026 | 27,32 | |
Sorrento | Molto bassa | Molto bassa | |
Sorrento | 84 | ||
Striano | 918 | 5,88 | |
Striano | Medio bassa | Medio bassa | |
Striano | 63 | ||
Terzigno | 919 | 5,56 | |
Terzigno | Molto bassa | Bassa | |
Terzigno | 60 | ||
Torre Annunziata | 1.880 | 8,09 | |
Torre Annunziata | Alta | - | |
Torre Annunziata | 314 | ||
Torre Del Greco | 1.857 | 9,36 | |
Torre Del Greco | Alta | - | |
Torre Del Greco | 581 | ||
Trecase | 1.414 | 8,86 | |
Trecase | Alta | Alta | |
Trecase | 74 | ||
Tufino | 941 | 4,8 | |
Tufino | Molto bassa | Molto bassa | |
Tufino | 25 | ||
Vico Equense | 3.823 | 12,9 | |
Vico Equense | Medio alta | Bassa | |
Vico Equense | 96 | ||
Villaricca | 1.459 | 6,68 | |
Villaricca | Molto alta | - | |
Villaricca | 191 | ||
Visciano | 805 | 4,29 | |
Visciano | Medio alta | Molto bassa | |
Visciano | 14 | ||
Volla | 2.062 | 7,91 | |
Volla | Alta | - | |
Volla | 137 |
Variazione della domanda nell'ultimo anno
Metratura più richiesta
Tipologia più richiesta
Informazioni demografiche
Immobili più recenti
Dati migliori per un'analisi più approfondita del mercato immobiliare
Analizza l'andamento di prezzo, domanda e compravendite. Scegli i nostri servizi di fornitura dati per il tuo business.