Prezzi e quotazioni immobiliari nel comune di Malesco
Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Malesco. Il periodo di riferimento è novembre 2024.
336 €/m2 Prezzo minimo
2.178 €/m2 Prezzo massimo
A novembre 2024 per gli immobili residenziali in Vendita nel comune di Malesco sono stati richiesti in media 1.038 € al metro quadro, con una diminuzione del -10% rispetto a novembre 2023 (1.155€/m2).
nel {{ transactionData2021.label }} sono state effettuate {{ formatInteger(Math.round(transactionData2021.value)) }} compravendite per un immobile in vendita, contro le {{ formatInteger(Math.round(transactionData2020.value)) }} nel {{ transactionData2020.label }}. Le transazioni per gli immobili residenziali in vendita hanno registrato una variazione del {{ transactionPercentageChange }}%.
5,38 €/m2 Prezzo minimo
40,95 €/m2 Prezzo massimo
A novembre 2024 per gli immobili residenziali in Affitto nel comune di Malesco sono stati richiesti in media 16,22 € al metro quadro, con un aumento del 25,75% rispetto a novembre 2023 ( 12,9 €/m2).
A novembre 2024 la richiesta degli immobili da parte degli utenti nel comune di Malesco per gli immobili residenziali in Affitto rimane invariata è in forte crescita è in crescita è in decrescita è in forte decrescita rispetto a novembre 2023. La tipologia di immobile più richiesta è {{ mostRequestedTypology.rent }}, con una dimensione media di {{ sqmTrend.rent }} m2.
Analisi del prezzo Analisi della domanda Analisi delle transazioni nel comune di Malesco
Nel mese di novembre 2024, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola nel comune di Stresa è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 3.259 € al metro quadro, mentre nel comune di Montescheno è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 470 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Cannobio, pari a 20,5 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Montescheno è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 5,18 € al mese per metro quadro
Nel mese di novembre 2024, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola nel comune di Anzola D'Ossola è stata registrata la richiesta più alta per immobili in vendita; mentre, nel comune di Borgomezzavalle è stata registrata la richiesta più bassa. Nello stesso mese, la richiesta per immobili in affitto è stata più alta nel comune di Anzola D'Ossola, mentre nel comune di Borgomezzavalle, è stato registrato il valore più basso.
nel 2021, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola nel comune di Verbania è stato registrato il numero più alto di transazioni per immobili in vendita; mentre nel comune di Germagno è stato riportato il numero più basso.
Comuni | Vendita €/m2 | Affitto €/m2 | Transazioni |
---|---|---|---|
Antrona Schieranco | 555 | 7,57 | |
Antrona Schieranco | Bassa | - | |
Antrona Schieranco | 12 | ||
Anzola D'Ossola | 567 | 5,31 | |
Anzola D'Ossola | Molto alta | Molto alta | |
Anzola D'Ossola | 2 | ||
Arizzano | 3.003 | 9,78 | |
Arizzano | Medio bassa | Medio bassa | |
Arizzano | 14 | ||
Arola | 479 | 5,62 | |
Arola | Medio alta | Medio alta | |
Arola | 3 | ||
Aurano | 604 | 6,65 | |
Aurano | Medio bassa | Medio bassa | |
Aurano | 10 | ||
Baceno | 1.024 | 7,72 | |
Baceno | Medio bassa | Medio bassa | |
Baceno | 13 | ||
Bannio Anzino | 689 | 7,26 | |
Bannio Anzino | Bassa | - | |
Bannio Anzino | 8 | ||
Baveno | 2.716 | 11,26 | |
Baveno | Medio alta | Medio alta | |
Baveno | 104 | ||
Bee | 2.122 | 9,91 | |
Bee | Medio alta | Medio alta | |
Bee | 24 | ||
Belgirate | 2.662 | 10,15 | |
Belgirate | Medio bassa | Medio bassa | |
Belgirate | 16 | ||
Beura-Cardezza | 727 | 7,62 | |
Beura-Cardezza | Medio bassa | Medio bassa | |
Beura-Cardezza | 6 | ||
Bognanco | 589 | 8,31 | |
Bognanco | Medio alta | Medio alta | |
Bognanco | 18 | ||
Borgomezzavalle | 578 | 5,19 | |
Borgomezzavalle | Molto bassa | Molto bassa | |
Borgomezzavalle | 8 | ||
Brovello Carpugnino | 996 | 9,52 | |
Brovello Carpugnino | Bassa | - | |
Brovello Carpugnino | 25 | ||
Calasca Castiglione | 589 | 7,7 | |
Calasca Castiglione | Bassa | - | |
Calasca Castiglione | 14 | ||
Cambiasca | 1.110 | 9,69 | |
Cambiasca | Medio alta | Medio alta | |
Cambiasca | 16 | ||
Cannero Riviera | 3.145 | 11,16 | |
Cannero Riviera | Medio alta | Medio alta | |
Cannero Riviera | 19 | ||
Cannobio | 3.073 | 20,5 | |
Cannobio | Medio alta | Medio alta | |
Cannobio | 111 | ||
Caprezzo | 832 | 5,69 | |
Caprezzo | Bassa | - | |
Caprezzo | 4 | ||
Casale Corte Cerro | 1.001 | 7,79 | |
Casale Corte Cerro | Medio bassa | Medio bassa | |
Casale Corte Cerro | 27 | ||
Ceppo Morelli | 1.027 | 6,79 | |
Ceppo Morelli | Bassa | - | |
Ceppo Morelli | 7 | ||
Cesara | 752 | 5,4 | |
Cesara | Bassa | - | |
Cesara | 2 | ||
Cossogno | 777 | 8,53 | |
Cossogno | Bassa | - | |
Cossogno | 23 | ||
Craveggia | 1.569 | 7,37 | |
Craveggia | Medio bassa | Medio bassa | |
Craveggia | 18 | ||
Crevoladossola | 1.074 | 7,22 | |
Crevoladossola | Bassa | - | |
Crevoladossola | 41 | ||
Crodo | 946 | 7,7 | |
Crodo | Medio alta | Medio alta | |
Crodo | 34 | ||
Domodossola | 1.944 | 10,38 | |
Domodossola | Medio bassa | Medio bassa | |
Domodossola | 238 | ||
Druogno | 1.127 | 7,4 | |
Druogno | Bassa | - | |
Druogno | 21 | ||
Formazza | 1.285 | 14,98 | |
Formazza | Bassa | Bassa | |
Formazza | 6 | ||
Germagno | 863 | 5,52 | |
Germagno | Molto bassa | Bassa | |
Germagno | 2 | ||
Ghiffa | 2.866 | 8,83 | |
Ghiffa | Medio bassa | Medio bassa | |
Ghiffa | 52 | ||
Gignese | 1.799 | 10,82 | |
Gignese | Medio bassa | Medio bassa | |
Gignese | 49 | ||
Gravellona Toce | 1.609 | 8,38 | |
Gravellona Toce | Medio bassa | Medio bassa | |
Gravellona Toce | 91 | ||
Gurro | 530 | 5,7 | |
Gurro | Bassa | - | |
Gurro | 8 | ||
Intragna | 664 | 6,86 | |
Intragna | Molto bassa | - | |
Intragna | 3 | ||
Loreglia | 489 | 5,43 | |
Loreglia | Bassa | Bassa | |
Loreglia | 2 | ||
Macugnaga | 2.270 | 9,86 | |
Macugnaga | Medio alta | Bassa | |
Macugnaga | 15 | ||
Madonna Del Sasso | 860 | 6,74 | |
Madonna Del Sasso | Medio alta | Bassa | |
Madonna Del Sasso | 24 | ||
Malesco | 1.038 | 16,22 | |
Malesco | Medio bassa | Bassa | |
Malesco | 29 | ||
Masera | 1.144 | 7,32 | |
Masera | Bassa | Bassa | |
Masera | 13 | ||
Massiola | 533 | 5,24 | |
Massiola | Bassa | Bassa | |
Massiola | - | ||
Mergozzo | 1.657 | 9,97 | |
Mergozzo | Medio bassa | Bassa | |
Mergozzo | 26 | ||
Miazzina | 927 | 8,42 | |
Miazzina | Medio alta | Bassa | |
Miazzina | 18 | ||
Montecrestese | 790 | 7,37 | |
Montecrestese | Bassa | Bassa | |
Montecrestese | 18 | ||
Montescheno | 470 | 5,18 | |
Montescheno | Bassa | Bassa | |
Montescheno | 18 | ||
Nonio | 1.838 | 7,62 | |
Nonio | Bassa | Molto bassa | |
Nonio | 6 | ||
Oggebbio | 2.745 | 8,45 | |
Oggebbio | Medio bassa | Bassa | |
Oggebbio | 31 | ||
Omegna | 1.388 | 7,32 | |
Omegna | Medio alta | Medio alta | |
Omegna | 166 | ||
Ornavasso | 827 | 7,23 | |
Ornavasso | Medio alta | Bassa | |
Ornavasso | 34 | ||
Pallanzeno | 696 | 5,23 | |
Pallanzeno | Molto bassa | Bassa | |
Pallanzeno | 10 | ||
Piedimulera | 786 | 7,16 | |
Piedimulera | Molto bassa | Bassa | |
Piedimulera | 11 | ||
Pieve Vergonte | 1.009 | 5,64 | |
Pieve Vergonte | Medio bassa | Bassa | |
Pieve Vergonte | 19 | ||
Premeno | 1.606 | 8,1 | |
Premeno | Medio alta | Medio alta | |
Premeno | 26 | ||
Premia | 959 | 7,18 | |
Premia | Medio alta | Bassa | |
Premia | 16 | ||
Premosello Chiovenda | 658 | 6,72 | |
Premosello Chiovenda | Molto bassa | Molto bassa | |
Premosello Chiovenda | 17 | ||
Quarna Sopra | 713 | 5,42 | |
Quarna Sopra | Molto bassa | Molto bassa | |
Quarna Sopra | 5 | ||
Quarna Sotto | 611 | 6,6 | |
Quarna Sotto | Molto bassa | Molto bassa | |
Quarna Sotto | 15 | ||
Re | 721 | 7,41 | |
Re | Molto bassa | Molto bassa | |
Re | 11 | ||
San Bernardino Verbano | 1.718 | 8,03 | |
San Bernardino Verbano | Molto alta | Molto alta | |
San Bernardino Verbano | 14 | ||
Santa Maria Maggiore | 1.844 | 16,83 | |
Santa Maria Maggiore | Molto bassa | Molto bassa | |
Santa Maria Maggiore | 60 | ||
Stresa | 3.259 | 9,31 | |
Stresa | Medio bassa | Medio bassa | |
Stresa | 196 | ||
Toceno | 1.288 | 16,98 | |
Toceno | Molto bassa | Molto bassa | |
Toceno | 24 | ||
Trarego Viggiona | 2.348 | 12,6 | |
Trarego Viggiona | Molto bassa | - | |
Trarego Viggiona | 21 | ||
Trasquera | 694 | 5,44 | |
Trasquera | Molto bassa | Molto bassa | |
Trasquera | 7 | ||
Trontano | 1.429 | 8,29 | |
Trontano | Molto bassa | Molto bassa | |
Trontano | 12 | ||
Valle Cannobina | 618 | 7,7 | |
Valle Cannobina | Medio bassa | Molto bassa | |
Valle Cannobina | 26 | ||
Valstrona | 524 | 7,37 | |
Valstrona | Molto bassa | Molto bassa | |
Valstrona | 12 | ||
Vanzone Con San Carlo | 1.114 | 5,27 | |
Vanzone Con San Carlo | Medio alta | Molto bassa | |
Vanzone Con San Carlo | 8 | ||
Varzo | 1.270 | 8,18 | |
Varzo | Medio alta | Molto bassa | |
Varzo | 42 | ||
Verbania | 2.379 | 11,27 | |
Verbania | Medio alta | Medio alta | |
Verbania | 464 | ||
Vignone | 1.548 | 8,39 | |
Vignone | Molto bassa | Molto bassa | |
Vignone | 18 | ||
Villadossola | 1.000 | 8,07 | |
Villadossola | Medio bassa | Molto bassa | |
Villadossola | 78 | ||
Villette | 651 | 5,43 | |
Villette | Molto bassa | Molto bassa | |
Villette | 2 | ||
Vogogna | 728 | 5,19 | |
Vogogna | Molto bassa | Molto bassa | |
Vogogna | 16 |
Variazione della domanda nell'ultimo anno
Metratura più richiesta
Tipologia più richiesta
Informazioni demografiche
Immobili più recenti
Dati migliori per un'analisi più approfondita del mercato immobiliare
Analizza l'andamento di prezzo, domanda e compravendite. Scegli i nostri servizi di fornitura dati per il tuo business.