Prezzi e quotazioni immobiliari nel comune di Melpignano
Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Melpignano. Il periodo di riferimento è ottobre 2024.
210 €/m2 Prezzo minimo
1.429 €/m2 Prezzo massimo
A ottobre 2024 per gli immobili residenziali in Vendita nel comune di Melpignano sono stati richiesti in media 564 € al metro quadro, con una diminuzione del -6% rispetto a ottobre 2023 (603€/m2).
nel {{ transactionData2021.label }} sono state effettuate {{ formatInteger(Math.round(transactionData2021.value)) }} compravendite per un immobile in vendita, contro le {{ formatInteger(Math.round(transactionData2020.value)) }} nel {{ transactionData2020.label }}. Le transazioni per gli immobili residenziali in vendita hanno registrato una variazione del {{ transactionPercentageChange }}%.
4,12 €/m2 Prezzo minimo
14,97 €/m2 Prezzo massimo
A ottobre 2024 per gli immobili residenziali in Affitto nel comune di Melpignano sono stati richiesti in media 7,8 € al metro quadro, con un aumento del 23,98% rispetto a ottobre 2023 ( 6,29 €/m2).
A ottobre 2024 la richiesta degli immobili da parte degli utenti nel comune di Melpignano per gli immobili residenziali in Affitto rimane invariata è in forte crescita è in crescita è in decrescita è in forte decrescita rispetto a ottobre 2023. La tipologia di immobile più richiesta è {{ mostRequestedTypology.rent }}, con una dimensione media di {{ sqmTrend.rent }} m2.
Analisi del prezzo Analisi della domanda Analisi delle transazioni nel comune di Melpignano
Nel mese di ottobre 2024, nella provincia di Lecce nel comune di Otranto è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 2.464 € al metro quadro, mentre nel comune di Caprarica Di Lecce è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 380 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Melendugno, pari a 17,51 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Tiggiano è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 3,97 € al mese per metro quadro
Nel mese di ottobre 2024, nella provincia di Lecce nel comune di Lecce è stata registrata la richiesta più alta per immobili in vendita; mentre, nel comune di Alessano è stata registrata la richiesta più bassa. Nello stesso mese, la richiesta per immobili in affitto è stata più alta nel comune di Lecce, mentre nel comune di Alessano, è stato registrato il valore più basso.
nel 2021, nella provincia di Lecce nel comune di Lecce è stato registrato il numero più alto di transazioni per immobili in vendita; mentre nel comune di Secli' è stato riportato il numero più basso.
Comuni | Vendita €/m2 | Affitto €/m2 | Transazioni |
---|---|---|---|
Alessano | 782 | 5,86 | |
Alessano | Molto bassa | Molto bassa | |
Alessano | 44 | ||
Alezio | 1.083 | 6,62 | |
Alezio | Medio alta | Molto bassa | |
Alezio | 79 | ||
Alliste | 1.030 | 9,41 | |
Alliste | Medio bassa | Molto bassa | |
Alliste | 79 | ||
Andrano | 705 | 8,87 | |
Andrano | Bassa | - | |
Andrano | 35 | ||
Aradeo | 631 | 5,46 | |
Aradeo | Medio bassa | Medio bassa | |
Aradeo | 43 | ||
Arnesano | 673 | 6,88 | |
Arnesano | Bassa | Bassa | |
Arnesano | 28 | ||
Bagnolo Del Salento | 658 | 9,57 | |
Bagnolo Del Salento | Molto bassa | Bassa | |
Bagnolo Del Salento | 11 | ||
Botrugno | 486 | 7,09 | |
Botrugno | Molto bassa | Bassa | |
Botrugno | 7 | ||
Calimera | 689 | 8,25 | |
Calimera | Alta | - | |
Calimera | 48 | ||
Campi Salentina | 583 | 5,41 | |
Campi Salentina | Molto bassa | Molto bassa | |
Campi Salentina | 63 | ||
Cannole | 609 | 9,46 | |
Cannole | Molto bassa | Bassa | |
Cannole | 10 | ||
Caprarica Di Lecce | 380 | 7,76 | |
Caprarica Di Lecce | Molto bassa | Bassa | |
Caprarica Di Lecce | 13 | ||
Carmiano | 631 | 5,54 | |
Carmiano | Bassa | - | |
Carmiano | 80 | ||
Carpignano Salentino | 654 | 10,16 | |
Carpignano Salentino | Medio bassa | Bassa | |
Carpignano Salentino | 24 | ||
Casarano | 745 | 5,11 | |
Casarano | Alta | - | |
Casarano | 159 | ||
Castri Di Lecce | 630 | 7,73 | |
Castri Di Lecce | Molto bassa | Bassa | |
Castri Di Lecce | 16 | ||
Castrignano De' Greci | 545 | 8,86 | |
Castrignano De' Greci | Alta | Bassa | |
Castrignano De' Greci | 28 | ||
Castrignano Del Capo | 1.488 | 5,2 | |
Castrignano Del Capo | Molto bassa | - | |
Castrignano Del Capo | 80 | ||
Castro | 1.422 | 8,55 | |
Castro | Bassa | Bassa | |
Castro | 35 | ||
Cavallino | 1.060 | 5,91 | |
Cavallino | Alta | - | |
Cavallino | 137 | ||
Collepasso | 459 | 5,23 | |
Collepasso | Molto bassa | Bassa | |
Collepasso | 44 | ||
Copertino | 632 | 5,88 | |
Copertino | Bassa | Bassa | |
Copertino | 139 | ||
Corigliano D'Otranto | 747 | 6,64 | |
Corigliano D'Otranto | Bassa | Bassa | |
Corigliano D'Otranto | 63 | ||
Corsano | 822 | 6,96 | |
Corsano | Molto bassa | - | |
Corsano | 34 | ||
Cursi | 531 | 7,59 | |
Cursi | Medio alta | Molto bassa | |
Cursi | 30 | ||
Cutrofiano | 576 | 5,21 | |
Cutrofiano | Alta | Molto bassa | |
Cutrofiano | 105 | ||
Diso | 1.164 | 11,86 | |
Diso | Bassa | Molto bassa | |
Diso | 41 | ||
Gagliano Del Capo | 2.101 | 6,85 | |
Gagliano Del Capo | Medio bassa | Molto bassa | |
Gagliano Del Capo | 47 | ||
Galatina | 916 | 4,55 | |
Galatina | Medio alta | Medio alta | |
Galatina | 292 | ||
Galatone | 797 | 4,49 | |
Galatone | Medio alta | Medio alta | |
Galatone | 137 | ||
Gallipoli | 2.011 | 9,6 | |
Gallipoli | Medio bassa | Medio bassa | |
Gallipoli | 321 | ||
Giuggianello | 477 | 8,44 | |
Giuggianello | Molto bassa | Molto bassa | |
Giuggianello | 13 | ||
Giurdignano | 1.051 | 9,24 | |
Giurdignano | Molto bassa | Molto bassa | |
Giurdignano | 12 | ||
Guagnano | 604 | 5,63 | |
Guagnano | Medio bassa | Molto bassa | |
Guagnano | 34 | ||
Lecce | 1.602 | 9,45 | |
Lecce | Molto alta | Molto alta | |
Lecce | 1.515 | ||
Lequile | 1.028 | 4,73 | |
Lequile | Alta | Molto bassa | |
Lequile | 83 | ||
Leverano | 653 | 5,58 | |
Leverano | Bassa | Molto bassa | |
Leverano | 65 | ||
Lizzanello | 901 | 6,75 | |
Lizzanello | Medio bassa | Medio bassa | |
Lizzanello | 136 | ||
Maglie | 847 | 4,58 | |
Maglie | Medio bassa | Molto bassa | |
Maglie | 125 | ||
Martano | 724 | 7,63 | |
Martano | Medio alta | Molto bassa | |
Martano | 44 | ||
Martignano | 618 | 7,34 | |
Martignano | Alta | Molto bassa | |
Martignano | 8 | ||
Matino | 886 | 5,93 | |
Matino | Medio alta | Molto bassa | |
Matino | 123 | ||
Melendugno | 1.274 | 17,51 | |
Melendugno | Alta | - | |
Melendugno | 213 | ||
Melissano | 524 | 8,64 | |
Melissano | Medio alta | Molto bassa | |
Melissano | 44 | ||
Melpignano | 564 | 7,8 | |
Melpignano | Medio alta | Molto bassa | |
Melpignano | 31 | ||
Miggiano | 738 | 6,59 | |
Miggiano | Bassa | Molto bassa | |
Miggiano | 23 | ||
Minervino Di Lecce | 606 | 8,99 | |
Minervino Di Lecce | Alta | Molto bassa | |
Minervino Di Lecce | 37 | ||
Monteroni Di Lecce | 814 | 6,24 | |
Monteroni Di Lecce | Bassa | - | |
Monteroni Di Lecce | 133 | ||
Montesano Salentino | 454 | 6,73 | |
Montesano Salentino | Molto bassa | Bassa | |
Montesano Salentino | 11 | ||
Morciano Di Leuca | 1.791 | 10,23 | |
Morciano Di Leuca | Molto bassa | Molto bassa | |
Morciano Di Leuca | 39 | ||
Muro Leccese | 896 | 7,5 | |
Muro Leccese | Bassa | Molto bassa | |
Muro Leccese | 37 | ||
Nardo' | 1.358 | 8,02 | |
Nardo' | Medio alta | Medio alta | |
Nardo' | 500 | ||
Neviano | 610 | 5,55 | |
Neviano | Bassa | Bassa | |
Neviano | 52 | ||
Nociglia | 623 | 7,44 | |
Nociglia | Bassa | Bassa | |
Nociglia | 12 | ||
Novoli | 570 | 5,2 | |
Novoli | Molto bassa | - | |
Novoli | 54 | ||
Ortelle | 813 | 8,88 | |
Ortelle | Bassa | Bassa | |
Ortelle | 22 | ||
Otranto | 2.464 | 10,96 | |
Otranto | Medio alta | Medio alta | |
Otranto | 92 | ||
Palmariggi | 655 | 10,67 | |
Palmariggi | Molto bassa | Bassa | |
Palmariggi | 9 | ||
Parabita | 789 | 5,55 | |
Parabita | Medio bassa | Bassa | |
Parabita | 127 | ||
Patu' | 1.481 | 5,53 | |
Patu' | Bassa | Bassa | |
Patu' | 17 | ||
Poggiardo | 737 | 8,96 | |
Poggiardo | Medio bassa | Bassa | |
Poggiardo | 52 | ||
Porto Cesareo | 1.752 | 7,56 | |
Porto Cesareo | Alta | - | |
Porto Cesareo | 230 | ||
Presicce-Acquarica | 735 | 8,96 | |
Presicce-Acquarica | Bassa | Molto bassa | |
Presicce-Acquarica | 67 | ||
Racale | 800 | 8,6 | |
Racale | Medio alta | Medio alta | |
Racale | 95 | ||
Ruffano | 563 | 6,93 | |
Ruffano | Medio bassa | Bassa | |
Ruffano | 62 | ||
Salice Salentino | 516 | 6,41 | |
Salice Salentino | Bassa | Bassa | |
Salice Salentino | 41 | ||
Salve | 1.735 | 10,6 | |
Salve | Molto bassa | - | |
Salve | 134 | ||
San Cassiano | 610 | 7,34 | |
San Cassiano | Medio bassa | Medio bassa | |
San Cassiano | 15 | ||
San Cesario Di Lecce | 875 | 5,98 | |
San Cesario Di Lecce | Alta | - | |
San Cesario Di Lecce | 97 | ||
San Donato Di Lecce | 712 | 5,92 | |
San Donato Di Lecce | Molto bassa | Bassa | |
San Donato Di Lecce | 32 | ||
San Pietro In Lama | 458 | 5,73 | |
San Pietro In Lama | Bassa | - | |
San Pietro In Lama | 26 | ||
Sanarica | 586 | 8,32 | |
Sanarica | Medio bassa | Bassa | |
Sanarica | 10 | ||
Sannicola | 1.069 | 5,48 | |
Sannicola | Medio bassa | Medio bassa | |
Sannicola | 65 | ||
Santa Cesarea Terme | 1.780 | 7,52 | |
Santa Cesarea Terme | Alta | - | |
Santa Cesarea Terme | 56 | ||
Scorrano | 683 | 6,36 | |
Scorrano | Molto bassa | - | |
Scorrano | 33 | ||
Secli' | 665 | 5,28 | |
Secli' | Molto bassa | - | |
Secli' | 2 | ||
Sogliano Cavour | 601 | 5,19 | |
Sogliano Cavour | Medio bassa | Medio bassa | |
Sogliano Cavour | 29 | ||
Soleto | 645 | 5,22 | |
Soleto | Bassa | - | |
Soleto | 44 | ||
Specchia | 860 | 8,86 | |
Specchia | Molto bassa | - | |
Specchia | 52 | ||
Spongano | 772 | 8,12 | |
Spongano | Medio alta | Medio alta | |
Spongano | 17 | ||
Squinzano | 576 | 5,06 | |
Squinzano | Molto bassa | - | |
Squinzano | 126 | ||
Sternatia | 613 | 5,5 | |
Sternatia | Alta | - | |
Sternatia | 10 | ||
Supersano | 648 | 7,2 | |
Supersano | Bassa | - | |
Supersano | 28 | ||
Surano | 795 | 7,74 | |
Surano | Molto bassa | - | |
Surano | 14 | ||
Surbo | 880 | 6,13 | |
Surbo | Alta | - | |
Surbo | 116 | ||
Taurisano | 672 | 8,11 | |
Taurisano | Bassa | - | |
Taurisano | 65 | ||
Taviano | 963 | 7,75 | |
Taviano | Alta | - | |
Taviano | 114 | ||
Tiggiano | 899 | 3,97 | |
Tiggiano | Molto bassa | - | |
Tiggiano | 16 | ||
Trepuzzi | 754 | 4,19 | |
Trepuzzi | Bassa | - | |
Trepuzzi | 106 | ||
Tricase | 870 | 6,09 | |
Tricase | Medio bassa | Medio bassa | |
Tricase | 138 | ||
Tuglie | 771 | 5,69 | |
Tuglie | Medio alta | Medio alta | |
Tuglie | 82 | ||
Ugento | 1.255 | 12,61 | |
Ugento | Medio alta | Medio alta | |
Ugento | 225 | ||
Uggiano La Chiesa | 912 | 8,38 | |
Uggiano La Chiesa | Bassa | - | |
Uggiano La Chiesa | 56 | ||
Veglie | 784 | 5,35 | |
Veglie | Bassa | - | |
Veglie | 64 | ||
Vernole | 890 | 8,58 | |
Vernole | Medio alta | Medio alta | |
Vernole | 59 | ||
Zollino | 553 | 7,64 | |
Zollino | Medio alta | Medio alta | |
Zollino | 20 |
Variazione della domanda nell'ultimo anno
Metratura più richiesta
Tipologia più richiesta
Informazioni demografiche
Immobili più recenti
Dati migliori per un'analisi più approfondita del mercato immobiliare
Analizza l'andamento di prezzo, domanda e compravendite. Scegli i nostri servizi di fornitura dati per il tuo business.