Prezzi e quotazioni immobiliari nel comune di Nago Torbole
Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Nago Torbole. Il periodo di riferimento è ottobre 2024.
2.107 €/m2 Prezzo minimo
16.667 €/m2 Prezzo massimo
A ottobre 2024 per gli immobili residenziali in Vendita nel comune di Nago Torbole sono stati richiesti in media 6.221 € al metro quadro, con un aumento del 31% rispetto a ottobre 2023 (4.739€/m2).
nel {{ transactionData2021.label }} sono state effettuate {{ formatInteger(Math.round(transactionData2021.value)) }} compravendite per un immobile in vendita, contro le {{ formatInteger(Math.round(transactionData2020.value)) }} nel {{ transactionData2020.label }}. Le transazioni per gli immobili residenziali in vendita hanno registrato una variazione del {{ transactionPercentageChange }}%.
5,88 €/m2 Prezzo minimo
27,48 €/m2 Prezzo massimo
A ottobre 2024 per gli immobili residenziali in Affitto nel comune di Nago Torbole sono stati richiesti in media 11,69 € al metro quadro, con un aumento del 14,09% rispetto a ottobre 2023 ( 10,24 €/m2).
A ottobre 2024 la richiesta degli immobili da parte degli utenti nel comune di Nago Torbole per gli immobili residenziali in Affitto rimane invariata è in forte crescita è in crescita è in decrescita è in forte decrescita rispetto a ottobre 2023. La tipologia di immobile più richiesta è {{ mostRequestedTypology.rent }}, con una dimensione media di {{ sqmTrend.rent }} m2.
Analisi del prezzo Analisi della domanda Analisi delle transazioni nel comune di Nago Torbole
Nel mese di ottobre 2024, nella provincia di Trento nel comune di Brez è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a NaN € al metro quadro, mentre nel comune di Calliano è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 403 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Brez, pari aNaN € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Samone è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 6,16 € al mese per metro quadro
Nel mese di ottobre 2024, nella provincia di Trento nel comune di Trento è stata registrata la richiesta più alta per immobili in vendita; mentre, nel comune di Albiano è stata registrata la richiesta più bassa. Nello stesso mese, la richiesta per immobili in affitto è stata più alta nel comune di Trento, mentre nel comune di Aldeno, è stato registrato il valore più basso.
Comuni | Vendita €/m2 | Affitto €/m2 | Transazioni |
---|---|---|---|
Ala | 1.432 | 8,68 | |
Ala | Medio alta | Bassa | |
Ala | - | ||
Albiano | 1.051 | 9,31 | |
Albiano | Molto bassa | - | |
Albiano | - | ||
Aldeno | 2.621 | 7,75 | |
Aldeno | Medio bassa | Molto bassa | |
Aldeno | - | ||
Altavalle | 1.024 | 8,61 | |
Altavalle | Bassa | - | |
Altavalle | - | ||
Altopiano della Vigolana | 2.009 | 13,35 | |
Altopiano della Vigolana | Medio alta | Medio alta | |
Altopiano della Vigolana | - | ||
Amblar-Don | 1.602 | 9,02 | |
Amblar-Don | Bassa | - | |
Amblar-Don | - | ||
Andalo | 4.726 | 12,05 | |
Andalo | Medio alta | Medio alta | |
Andalo | - | ||
Arco | 3.448 | 11,21 | |
Arco | Medio alta | Medio alta | |
Arco | - | ||
Avio | 1.819 | 8,8 | |
Avio | Medio bassa | Molto bassa | |
Avio | - | ||
Baselga Di Pine' | 2.253 | 8,48 | |
Baselga Di Pine' | Medio alta | Medio alta | |
Baselga Di Pine' | - | ||
Bedollo | 599 | 9,39 | |
Bedollo | Molto bassa | - | |
Bedollo | - | ||
Besenello | 2.018 | 9,38 | |
Besenello | Medio bassa | Medio bassa | |
Besenello | - | ||
Bieno | 502 | 8,14 | |
Bieno | Alta | - | |
Bieno | - | ||
Bleggio Superiore | 1.026 | 8,26 | |
Bleggio Superiore | Molto bassa | - | |
Bleggio Superiore | - | ||
Bocenago | 2.292 | 12,08 | |
Bocenago | Molto bassa | - | |
Bocenago | - | ||
Bondone | 864 | 8,99 | |
Bondone | Medio bassa | Bassa | |
Bondone | - | ||
Borgo Chiese | 620 | 9,41 | |
Borgo Chiese | Molto bassa | - | |
Borgo Chiese | - | ||
Borgo Lares | 1.095 | 8,61 | |
Borgo Lares | Bassa | - | |
Borgo Lares | - | ||
Borgo Valsugana | 1.399 | 9,98 | |
Borgo Valsugana | Medio alta | Medio alta | |
Borgo Valsugana | - | ||
Brentonico | 1.457 | 9,04 | |
Brentonico | Medio alta | Bassa | |
Brentonico | - | ||
Bresimo | 1.089 | 9,17 | |
Bresimo | Molto bassa | Bassa | |
Bresimo | - | ||
Brez | NaN | NaN | |
Brez | Molto bassa | Bassa | |
Brez | - | ||
Caderzone | 2.384 | 11,84 | |
Caderzone | Molto bassa | Molto bassa | |
Caderzone | - | ||
Cagno' | NaN | NaN | |
Cagno' | Molto bassa | Molto bassa | |
Cagno' | - | ||
Calceranica Al Lago | 2.266 | 9,99 | |
Calceranica Al Lago | Medio alta | Medio alta | |
Calceranica Al Lago | - | ||
Caldes | 1.353 | 8,82 | |
Caldes | Molto bassa | Molto bassa | |
Caldes | - | ||
Caldonazzo | 2.278 | 8,84 | |
Caldonazzo | Medio alta | Medio alta | |
Caldonazzo | - | ||
Calliano | 403 | 8,77 | |
Calliano | Molto bassa | - | |
Calliano | - | ||
Campitello Di Fassa | 6.521 | 24,57 | |
Campitello Di Fassa | Molto bassa | Molto bassa | |
Campitello Di Fassa | - | ||
Campodenno | 1.146 | 9,01 | |
Campodenno | Molto bassa | Bassa | |
Campodenno | - | ||
Canal San Bovo | 1.064 | 9,44 | |
Canal San Bovo | Medio alta | Bassa | |
Canal San Bovo | - | ||
Canazei | 5.865 | 30,06 | |
Canazei | Medio alta | Bassa | |
Canazei | - | ||
Capriana | 1.223 | 8,62 | |
Capriana | Molto bassa | Bassa | |
Capriana | - | ||
Carano | 3.761 | NaN | |
Carano | Molto bassa | - | |
Carano | - | ||
Carisolo | 4.570 | 12,17 | |
Carisolo | Molto bassa | - | |
Carisolo | - | ||
Carzano | 1.106 | 8,4 | |
Carzano | Bassa | - | |
Carzano | - | ||
Castel Condino | 473 | 8,84 | |
Castel Condino | Bassa | - | |
Castel Condino | - | ||
Castel Ivano | 599 | 6,98 | |
Castel Ivano | Medio bassa | Medio bassa | |
Castel Ivano | - | ||
Castelfondo | 1.130 | NaN | |
Castelfondo | Bassa | - | |
Castelfondo | - | ||
Castello Tesino | 734 | 8,55 | |
Castello Tesino | Medio bassa | Medio bassa | |
Castello Tesino | - | ||
Castello Molina Di Fiemme | 3.290 | 11,25 | |
Castello Molina Di Fiemme | Bassa | - | |
Castello Molina Di Fiemme | - | ||
Castelnuovo | 847 | 8,56 | |
Castelnuovo | Medio alta | Medio alta | |
Castelnuovo | - | ||
Cavalese | 4.083 | 17,44 | |
Cavalese | Medio alta | Medio alta | |
Cavalese | - | ||
Cavareno | 1.639 | 8,96 | |
Cavareno | Bassa | - | |
Cavareno | - | ||
Cavedago | 2.174 | 10,69 | |
Cavedago | Medio bassa | Medio bassa | |
Cavedago | - | ||
Cavedine | 1.978 | 8,36 | |
Cavedine | Medio bassa | Medio bassa | |
Cavedine | - | ||
Cavizzana | 1.282 | 9,36 | |
Cavizzana | Bassa | - | |
Cavizzana | - | ||
Cembra Lisignago | 930 | 9,62 | |
Cembra Lisignago | Medio bassa | Medio bassa | |
Cembra Lisignago | - | ||
Cimone | 1.283 | 8,92 | |
Cimone | Bassa | - | |
Cimone | - | ||
Cinte Tesino | 1.018 | 8,34 | |
Cinte Tesino | Bassa | Bassa | |
Cinte Tesino | - | ||
Cis | 1.133 | 8,76 | |
Cis | Bassa | Bassa | |
Cis | - | ||
Civezzano | 1.921 | 9,45 | |
Civezzano | Molto bassa | Bassa | |
Civezzano | - | ||
Cles | 2.257 | 7,26 | |
Cles | Medio bassa | Molto bassa | |
Cles | - | ||
Cloz | NaN | NaN | |
Cloz | Medio alta | Molto bassa | |
Cloz | - | ||
Comano Terme | 1.586 | 7,76 | |
Comano Terme | Medio alta | Medio alta | |
Comano Terme | - | ||
Commezzadura | 1.827 | 14,94 | |
Commezzadura | Molto bassa | Molto bassa | |
Commezzadura | - | ||
Contà | 940 | 9,23 | |
Contà | Medio alta | Bassa | |
Contà | - | ||
Croviana | 2.099 | 13,96 | |
Croviana | Molto bassa | Molto bassa | |
Croviana | - | ||
Daiano | 1.951 | NaN | |
Daiano | Molto bassa | Molto bassa | |
Daiano | - | ||
Dambel | 1.493 | 9,34 | |
Dambel | Molto bassa | Molto bassa | |
Dambel | - | ||
Denno | 2.058 | 9,21 | |
Denno | Molto bassa | Molto bassa | |
Denno | - | ||
Dimaro Folgarida | 2.949 | 19,73 | |
Dimaro Folgarida | Medio bassa | Medio bassa | |
Dimaro Folgarida | - | ||
Drena | 1.542 | 8,72 | |
Drena | Molto bassa | Molto bassa | |
Drena | - | ||
Dro | 2.328 | 12,34 | |
Dro | Medio bassa | Molto bassa | |
Dro | - | ||
Faedo | 493 | 8,08 | |
Faedo | Molto bassa | Molto bassa | |
Faedo | - | ||
Fai Della Paganella | 2.244 | 9,69 | |
Fai Della Paganella | Molto bassa | Molto bassa | |
Fai Della Paganella | - | ||
Fiave' | 1.228 | 8,61 | |
Fiave' | Molto bassa | Molto bassa | |
Fiave' | - | ||
Fierozzo | 1.149 | 9,18 | |
Fierozzo | Molto bassa | Molto bassa | |
Fierozzo | - | ||
Folgaria | 2.308 | 15,4 | |
Folgaria | Medio bassa | Molto bassa | |
Folgaria | - | ||
Fondo | 1.062 | NaN | |
Fondo | Molto bassa | Molto bassa | |
Fondo | - | ||
Fornace | 615 | 9,14 | |
Fornace | Medio alta | Molto bassa | |
Fornace | - | ||
Frassilongo | 1.377 | 9,23 | |
Frassilongo | Molto bassa | Molto bassa | |
Frassilongo | - | ||
Garniga | 1.014 | 9,25 | |
Garniga | Medio alta | Molto bassa | |
Garniga | - | ||
Giovo | 1.152 | 9,65 | |
Giovo | Molto bassa | Molto bassa | |
Giovo | - | ||
Giustino | 3.396 | 14,05 | |
Giustino | Molto bassa | Molto bassa | |
Giustino | - | ||
Grigno | 409 | 8,53 | |
Grigno | Medio alta | Molto bassa | |
Grigno | - | ||
Imer | 1.554 | 10,48 | |
Imer | Molto bassa | Molto bassa | |
Imer | - | ||
Isera | 2.420 | 8,91 | |
Isera | Medio bassa | Medio bassa | |
Isera | - | ||
Lavarone | 1.617 | 16,89 | |
Lavarone | Medio bassa | Medio bassa | |
Lavarone | - | ||
Lavis | 2.603 | 11,23 | |
Lavis | Medio alta | Medio alta | |
Lavis | - | ||
Ledro | 1.392 | 7,9 | |
Ledro | Medio bassa | Medio bassa | |
Ledro | - | ||
Levico Terme | 2.135 | 8,83 | |
Levico Terme | Medio bassa | Medio bassa | |
Levico Terme | - | ||
Livo | 519 | 9,33 | |
Livo | Molto bassa | Molto bassa | |
Livo | - | ||
Lona Lases | 944 | 9,3 | |
Lona Lases | Molto bassa | Molto bassa | |
Lona Lases | - | ||
Luserna | 1.094 | 9,66 | |
Luserna | Molto bassa | Molto bassa | |
Luserna | - | ||
Madruzzo | 1.192 | 8,16 | |
Madruzzo | Bassa | Bassa | |
Madruzzo | - | ||
Malosco | 1.119 | NaN | |
Malosco | Medio alta | Molto bassa | |
Malosco | - | ||
Male' | 1.814 | 13,16 | |
Male' | Medio bassa | Molto bassa | |
Male' | - | ||
Massimeno | 3.925 | 12,29 | |
Massimeno | Medio alta | Molto bassa | |
Massimeno | - | ||
Mazzin | 4.677 | 23,88 | |
Mazzin | Medio bassa | Molto bassa | |
Mazzin | - | ||
Mezzana | 1.935 | 14,33 | |
Mezzana | Medio bassa | Molto bassa | |
Mezzana | - | ||
Mezzano | 2.352 | 10,23 | |
Mezzano | Molto bassa | Molto bassa | |
Mezzano | - | ||
Mezzocorona | 3.231 | 9,15 | |
Mezzocorona | Molto bassa | Molto bassa | |
Mezzocorona | - | ||
Mezzolombardo | 2.467 | 11,86 | |
Mezzolombardo | Medio alta | Medio alta | |
Mezzolombardo | - | ||
Moena | 3.752 | 16,93 | |
Moena | Medio alta | Molto bassa | |
Moena | - | ||
Molveno | 4.463 | 13,81 | |
Molveno | Medio alta | Molto bassa | |
Molveno | - | ||
Mori | 2.482 | 10,1 | |
Mori | Medio bassa | Medio bassa | |
Mori | - | ||
Nago Torbole | 6.221 | 11,69 | |
Nago Torbole | Medio bassa | Medio bassa | |
Nago Torbole | - | ||
Nogaredo | 2.158 | 6,6 | |
Nogaredo | Molto bassa | - | |
Nogaredo | - | ||
Nomi | 1.989 | 9,23 | |
Nomi | Medio bassa | Molto bassa | |
Nomi | - | ||
Novaledo | 1.575 | 9,04 | |
Novaledo | Molto bassa | Bassa | |
Novaledo | - | ||
Ospedaletto | 534 | 8,31 | |
Ospedaletto | Molto bassa | Molto bassa | |
Ospedaletto | - | ||
Ossana | 2.084 | 13,64 | |
Ossana | Medio bassa | Bassa | |
Ossana | - | ||
Palu' Del Fersina | 921 | 9,03 | |
Palu' Del Fersina | Molto bassa | Bassa | |
Palu' Del Fersina | - | ||
Panchia' | 3.247 | 18,98 | |
Panchia' | Molto bassa | Bassa | |
Panchia' | - | ||
Peio | 1.441 | 11,01 | |
Peio | Medio bassa | Bassa | |
Peio | - | ||
Pellizzano | 1.669 | 13,18 | |
Pellizzano | Medio bassa | Medio bassa | |
Pellizzano | - | ||
Pelugo | 1.185 | 11,29 | |
Pelugo | Bassa | Bassa | |
Pelugo | - | ||
Pergine Valsugana | 2.878 | 8,96 | |
Pergine Valsugana | Medio alta | Medio alta | |
Pergine Valsugana | - | ||
Pieve Tesino | 954 | 8,24 | |
Pieve Tesino | Bassa | Bassa | |
Pieve Tesino | - | ||
Pieve di Bono-Prezzo | 537 | 8,98 | |
Pieve di Bono-Prezzo | Medio bassa | Medio bassa | |
Pieve di Bono-Prezzo | - | ||
Pinzolo | 6.208 | 20,63 | |
Pinzolo | Medio alta | Bassa | |
Pinzolo | - | ||
Pomarolo | 1.538 | 8,14 | |
Pomarolo | Medio bassa | Bassa | |
Pomarolo | - | ||
Porte di Rendena | 1.255 | 9,68 | |
Porte di Rendena | Medio bassa | Molto bassa | |
Porte di Rendena | - | ||
Predaia | 1.399 | 9,09 | |
Predaia | Bassa | - | |
Predaia | - | ||
Predazzo | 3.398 | 16,4 | |
Predazzo | Medio bassa | Medio bassa | |
Predazzo | - | ||
Primiero San Martino di Castrozza | 3.109 | 20,82 | |
Primiero San Martino di Castrozza | Medio bassa | Bassa | |
Primiero San Martino di Castrozza | - | ||
Rabbi | 1.807 | 11,56 | |
Rabbi | Bassa | Bassa | |
Rabbi | - | ||
Revo' | NaN | NaN | |
Revo' | Bassa | Bassa | |
Revo' | - | ||
Riva Del Garda | 3.756 | 13,68 | |
Riva Del Garda | Medio alta | Medio alta | |
Riva Del Garda | - | ||
Romallo | NaN | NaN | |
Romallo | Bassa | Bassa | |
Romallo | - | ||
Romeno | 1.395 | 9,3 | |
Romeno | Bassa | Bassa | |
Romeno | - | ||
Roncegno | 1.034 | 9,18 | |
Roncegno | Medio alta | Bassa | |
Roncegno | - | ||
Ronchi Valsugana | 1.031 | 9 | |
Ronchi Valsugana | Bassa | Bassa | |
Ronchi Valsugana | - | ||
Ronzo-Chienis | 637 | 8,7 | |
Ronzo-Chienis | Molto bassa | Bassa | |
Ronzo-Chienis | - | ||
Ronzone | 1.607 | 8,73 | |
Ronzone | Medio bassa | Bassa | |
Ronzone | - | ||
Rovereto | 2.530 | 10,67 | |
Rovereto | Medio alta | Medio alta | |
Rovereto | - | ||
Rovere' Della Luna | 1.151 | 9,53 | |
Rovere' Della Luna | Bassa | Bassa | |
Rovere' Della Luna | - | ||
Ruffrè-Mendola | 1.639 | 8,9 | |
Ruffrè-Mendola | Bassa | Bassa | |
Ruffrè-Mendola | - | ||
Rumo | 844 | 9,04 | |
Rumo | Medio alta | Bassa | |
Rumo | - | ||
Sagron Mis | 1.649 | 8,55 | |
Sagron Mis | Bassa | Bassa | |
Sagron Mis | - | ||
Samone | 795 | 6,16 | |
Samone | Alta | Bassa | |
Samone | - | ||
San Giovanni di Fassa | 4.106 | 35,66 | |
San Giovanni di Fassa | Medio alta | Medio alta | |
San Giovanni di Fassa | - | ||
San Lorenzo Dorsino | 1.834 | 12,43 | |
San Lorenzo Dorsino | Medio alta | Medio alta | |
San Lorenzo Dorsino | - | ||
San Michele All'Adige | 2.676 | 9,02 | |
San Michele All'Adige | Medio alta | Bassa | |
San Michele All'Adige | - | ||
Sant'Orsola Terme | 1.311 | 9,16 | |
Sant'Orsola Terme | Medio alta | Bassa | |
Sant'Orsola Terme | - | ||
Sanzeno | 1.813 | 8,74 | |
Sanzeno | Bassa | - | |
Sanzeno | - | ||
Sarnonico | 1.426 | 8,99 | |
Sarnonico | Medio alta | Medio alta | |
Sarnonico | - | ||
Scurelle | 1.370 | 8,45 | |
Scurelle | Bassa | - | |
Scurelle | - | ||
Segonzano | 1.034 | 9,11 | |
Segonzano | Medio alta | Medio alta | |
Segonzano | - | ||
Sella Giudicarie | 954 | 9,06 | |
Sella Giudicarie | Medio bassa | Bassa | |
Sella Giudicarie | - | ||
Sfruz | 1.330 | 9,25 | |
Sfruz | Bassa | - | |
Sfruz | - | ||
Soraga | 3.630 | 22,4 | |
Soraga | Bassa | - | |
Soraga | - | ||
Sover | 1.163 | 9,43 | |
Sover | Bassa | - | |
Sover | - | ||
Spiazzo | 2.202 | 11,67 | |
Spiazzo | Bassa | - | |
Spiazzo | - | ||
Spormaggiore | 1.409 | 10,54 | |
Spormaggiore | Medio bassa | Medio bassa | |
Spormaggiore | - | ||
Sporminore | 957 | 10,05 | |
Sporminore | Bassa | - | |
Sporminore | - | ||
Stenico | 1.197 | 11,45 | |
Stenico | Bassa | - | |
Stenico | - | ||
Storo | 871 | 9,08 | |
Storo | Medio bassa | Medio bassa | |
Storo | - | ||
Strembo | 2.194 | 11,66 | |
Strembo | Medio alta | Medio alta | |
Strembo | - | ||
Telve | 747 | 8,81 | |
Telve | Bassa | - | |
Telve | - | ||
Telve Di Sopra | 629 | 8,05 | |
Telve Di Sopra | Medio alta | Medio alta | |
Telve Di Sopra | - | ||
Tenna | 2.046 | 9,43 | |
Tenna | Bassa | - | |
Tenna | - | ||
Tenno | 2.555 | 8,18 | |
Tenno | Medio bassa | Medio bassa | |
Tenno | - | ||
Terragnolo | 689 | 8,47 | |
Terragnolo | Medio bassa | Medio bassa | |
Terragnolo | - | ||
Terre d'Adige | 2.239 | 9,85 | |
Terre d'Adige | Medio bassa | Medio bassa | |
Terre d'Adige | - | ||
Terzolas | 1.140 | 12,03 | |
Terzolas | Medio alta | Medio alta | |
Terzolas | - | ||
Tesero | 3.298 | 16,19 | |
Tesero | Bassa | - | |
Tesero | - | ||
Tione Di Trento | 1.361 | 7,35 | |
Tione Di Trento | Medio bassa | Medio bassa | |
Tione Di Trento | - | ||
Ton | 1.052 | 9,42 | |
Ton | Bassa | - | |
Ton | - | ||
Torcegno | 621 | 8,69 | |
Torcegno | Bassa | - | |
Torcegno | - | ||
Trambileno | 1.673 | 8,38 | |
Trambileno | Medio bassa | Medio bassa | |
Trambileno | - | ||
Tre Ville | 1.076 | 9,37 | |
Tre Ville | Medio alta | Bassa | |
Tre Ville | - | ||
Trento | 3.055 | 11,49 | |
Trento | Molto alta | Molto alta | |
Trento | - | ||
Valdaone | 676 | 8,73 | |
Valdaone | Medio bassa | Medio bassa | |
Valdaone | - | ||
Valfloriana | 860 | 8,61 | |
Valfloriana | Medio alta | Medio alta | |
Valfloriana | - | ||
Vallarsa | 694 | 8,71 | |
Vallarsa | Bassa | - | |
Vallarsa | - | ||
Vallelaghi | 1.580 | 9,2 | |
Vallelaghi | Bassa | Bassa | |
Vallelaghi | - | ||
Varena | 2.386 | NaN | |
Varena | Bassa | - | |
Varena | - | ||
Vermiglio | 1.806 | 12,2 | |
Vermiglio | Medio bassa | Medio bassa | |
Vermiglio | - | ||
Vignola Falesina | 2.049 | 9,21 | |
Vignola Falesina | Bassa | - | |
Vignola Falesina | - | ||
Villa Lagarina | 1.890 | 8,38 | |
Villa Lagarina | Medio alta | Medio alta | |
Villa Lagarina | - | ||
Ville d'Anaunia | 1.211 | 9,03 | |
Ville d'Anaunia | Bassa | Bassa | |
Ville d'Anaunia | - | ||
Volano | 2.435 | 9,7 | |
Volano | Medio bassa | Medio bassa | |
Volano | - | ||
Ziano Di Fiemme | 3.374 | 19,19 | |
Ziano Di Fiemme | Bassa | - | |
Ziano Di Fiemme | - |
Variazione della domanda nell'ultimo anno
Metratura più richiesta
Tipologia più richiesta
Immobili più recenti
Dati migliori per un'analisi più approfondita del mercato immobiliare
Analizza l'andamento di prezzo, domanda e compravendite. Scegli i nostri servizi di fornitura dati per il tuo business.