Prezzi e quotazioni immobiliari nel comune di Sauris
Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Sauris. Il periodo di riferimento è ottobre 2024.
394 €/m2 Prezzo minimo
2.561 €/m2 Prezzo massimo
A ottobre 2024 per gli immobili residenziali in Vendita nel comune di Sauris sono stati richiesti in media 1.088 € al metro quadro, con un aumento del 27% rispetto a ottobre 2023 (855€/m2).
nel {{ transactionData2021.label }} sono state effettuate {{ formatInteger(Math.round(transactionData2021.value)) }} compravendite per un immobile in vendita, contro le {{ formatInteger(Math.round(transactionData2020.value)) }} nel {{ transactionData2020.label }}. Le transazioni per gli immobili residenziali in vendita hanno registrato una variazione del {{ transactionPercentageChange }}%.
1,46 €/m2 Prezzo minimo
15,71 €/m2 Prezzo massimo
A ottobre 2024 per gli immobili residenziali in Affitto nel comune di Sauris sono stati richiesti in media 7 € al metro quadro, con una diminuzione del - 18,39% rispetto a ottobre 2023 ( 8,58 €/m2).
A ottobre 2024 la richiesta degli immobili da parte degli utenti nel comune di Sauris per gli immobili residenziali in Affitto rimane invariata è in forte crescita è in crescita è in decrescita è in forte decrescita rispetto a ottobre 2023. La tipologia di immobile più richiesta è {{ mostRequestedTypology.rent }}, con una dimensione media di {{ sqmTrend.rent }} m2.
Analisi del prezzo Analisi della domanda Analisi delle transazioni nel comune di Sauris
Nel mese di ottobre 2024, nella provincia di Udine nel comune di Lignano Sabbiadoro è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 3.782 € al metro quadro, mentre nel comune di Prato Carnico è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 271 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Lignano Sabbiadoro, pari a 23,56 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Campoformido è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 5,31 € al mese per metro quadro
Nel mese di ottobre 2024, nella provincia di Udine nel comune di Udine è stata registrata la richiesta più alta per immobili in vendita; mentre, nel comune di Amaro è stata registrata la richiesta più bassa. Nello stesso mese, la richiesta per immobili in affitto è stata più alta nel comune di Udine, mentre nel comune di Aiello Del Friuli, è stato registrato il valore più basso.
nel 2021, nella provincia di Udine nel comune di Udine è stato registrato il numero più alto di transazioni per immobili in vendita; mentre nel comune di Drenchia è stato riportato il numero più basso.
Comuni | Vendita €/m2 | Affitto €/m2 | Transazioni |
---|---|---|---|
Aiello Del Friuli | 770 | 7,62 | |
Aiello Del Friuli | Medio bassa | Molto bassa | |
Aiello Del Friuli | - | ||
Amaro | 493 | 7,65 | |
Amaro | Molto bassa | Molto bassa | |
Amaro | 8 | ||
Ampezzo | 555 | 6,25 | |
Ampezzo | Molto bassa | Molto bassa | |
Ampezzo | 7 | ||
Aquileia | 1.297 | 7,49 | |
Aquileia | Medio alta | Bassa | |
Aquileia | - | ||
Arta Terme | 653 | 7,84 | |
Arta Terme | Molto bassa | - | |
Arta Terme | 52 | ||
Artegna | 927 | 7,44 | |
Artegna | Medio bassa | Bassa | |
Artegna | 15 | ||
Attimis | 451 | 7,71 | |
Attimis | Molto bassa | Bassa | |
Attimis | 19 | ||
Bagnaria Arsa | 886 | 8,34 | |
Bagnaria Arsa | Medio bassa | Bassa | |
Bagnaria Arsa | 29 | ||
Basiliano | 785 | 7,03 | |
Basiliano | Medio bassa | Bassa | |
Basiliano | 44 | ||
Bertiolo | 489 | 7,11 | |
Bertiolo | Molto bassa | Bassa | |
Bertiolo | 12 | ||
Bicinicco | 479 | 7,11 | |
Bicinicco | Molto bassa | Bassa | |
Bicinicco | 9 | ||
Bordano | 535 | 6,46 | |
Bordano | Molto bassa | Bassa | |
Bordano | 6 | ||
Buia | 803 | 7,84 | |
Buia | Molto bassa | - | |
Buia | 63 | ||
Buttrio | 1.068 | 6,98 | |
Buttrio | Medio alta | Bassa | |
Buttrio | 43 | ||
Camino Al Tagliamento | 535 | 7,09 | |
Camino Al Tagliamento | Molto bassa | Molto bassa | |
Camino Al Tagliamento | 11 | ||
Campoformido | 1.211 | 5,31 | |
Campoformido | Medio bassa | Bassa | |
Campoformido | 68 | ||
Campolongo Tapogliano | 592 | 7,95 | |
Campolongo Tapogliano | Medio bassa | Medio bassa | |
Campolongo Tapogliano | - | ||
Carlino | 611 | 7,49 | |
Carlino | Molto bassa | Molto bassa | |
Carlino | 16 | ||
Cassacco | 1.007 | 8,2 | |
Cassacco | Medio bassa | Bassa | |
Cassacco | 24 | ||
Castions Di Strada | 1.109 | 7,05 | |
Castions Di Strada | Bassa | - | |
Castions Di Strada | 32 | ||
Cavazzo Carnico | 670 | 6,58 | |
Cavazzo Carnico | Molto bassa | - | |
Cavazzo Carnico | 8 | ||
Cercivento | 298 | 6,35 | |
Cercivento | Molto bassa | - | |
Cercivento | 5 | ||
Cervignano Del Friuli | 1.412 | 8,3 | |
Cervignano Del Friuli | Medio alta | Medio alta | |
Cervignano Del Friuli | - | ||
Chiopris Viscone | 474 | 7,52 | |
Chiopris Viscone | Medio alta | Medio alta | |
Chiopris Viscone | - | ||
Chiusaforte | 1.223 | 6,97 | |
Chiusaforte | Alta | - | |
Chiusaforte | 26 | ||
Cividale Del Friuli | 1.337 | 7,5 | |
Cividale Del Friuli | Bassa | - | |
Cividale Del Friuli | 122 | ||
Codroipo | 1.056 | 8,64 | |
Codroipo | Bassa | - | |
Codroipo | 174 | ||
Colloredo Di Monte Albano | 986 | 6,93 | |
Colloredo Di Monte Albano | Medio alta | Medio alta | |
Colloredo Di Monte Albano | 32 | ||
Comeglians | 365 | 6,69 | |
Comeglians | Molto bassa | - | |
Comeglians | 10 | ||
Corno Di Rosazzo | 1.000 | 5,33 | |
Corno Di Rosazzo | Medio alta | Bassa | |
Corno Di Rosazzo | 30 | ||
Coseano | 435 | 6,67 | |
Coseano | Molto bassa | Bassa | |
Coseano | 22 | ||
Dignano | 630 | 6,67 | |
Dignano | Molto bassa | Molto bassa | |
Dignano | 16 | ||
Dogna | 726 | 6,75 | |
Dogna | Molto bassa | Molto bassa | |
Dogna | 9 | ||
Drenchia | 345 | 8,12 | |
Drenchia | Molto bassa | Molto bassa | |
Drenchia | 1 | ||
Enemonzo | 409 | 6,3 | |
Enemonzo | Molto bassa | Molto bassa | |
Enemonzo | 10 | ||
Faedis | 682 | 8 | |
Faedis | Medio alta | Molto bassa | |
Faedis | 30 | ||
Fagagna | 1.160 | 6,79 | |
Fagagna | Bassa | - | |
Fagagna | 47 | ||
Fiumicello Villa Vicentina | 1.037 | 10,58 | |
Fiumicello Villa Vicentina | Medio alta | Medio alta | |
Fiumicello Villa Vicentina | - | ||
Flaibano | 1.007 | 6,61 | |
Flaibano | Medio alta | Molto bassa | |
Flaibano | 12 | ||
Forgaria Nel Friuli | 549 | 6,61 | |
Forgaria Nel Friuli | Molto bassa | - | |
Forgaria Nel Friuli | 17 | ||
Forni Avoltri | 914 | 8,75 | |
Forni Avoltri | Molto bassa | Molto bassa | |
Forni Avoltri | 10 | ||
Forni Di Sopra | 1.367 | 8,52 | |
Forni Di Sopra | Molto bassa | Molto bassa | |
Forni Di Sopra | 49 | ||
Forni Di Sotto | 578 | 8,15 | |
Forni Di Sotto | Molto bassa | Molto bassa | |
Forni Di Sotto | 10 | ||
Gemona Del Friuli | 899 | 8,31 | |
Gemona Del Friuli | Molto bassa | - | |
Gemona Del Friuli | 64 | ||
Gonars | 911 | 7,36 | |
Gonars | Medio bassa | Medio bassa | |
Gonars | 39 | ||
Grimacco | 392 | 8,57 | |
Grimacco | Molto bassa | Molto bassa | |
Grimacco | 6 | ||
Latisana | 1.439 | 7,84 | |
Latisana | Medio bassa | Medio bassa | |
Latisana | 207 | ||
Lauco | 479 | 6,43 | |
Lauco | Molto bassa | Molto bassa | |
Lauco | 6 | ||
Lestizza | 718 | 6,62 | |
Lestizza | Medio alta | Molto bassa | |
Lestizza | 40 | ||
Lignano Sabbiadoro | 3.782 | 23,56 | |
Lignano Sabbiadoro | Medio alta | Medio alta | |
Lignano Sabbiadoro | 683 | ||
Lusevera | 391 | 7,44 | |
Lusevera | Molto bassa | Molto bassa | |
Lusevera | 11 | ||
Magnano In Riviera | 613 | 7,51 | |
Magnano In Riviera | Medio alta | Molto bassa | |
Magnano In Riviera | 15 | ||
Majano | 1.004 | 6,67 | |
Majano | Bassa | Molto bassa | |
Majano | 62 | ||
Malborghetto Valbruna | 1.267 | 8,37 | |
Malborghetto Valbruna | Molto bassa | Molto bassa | |
Malborghetto Valbruna | - | ||
Manzano | 856 | 6,85 | |
Manzano | Medio bassa | Medio bassa | |
Manzano | 78 | ||
Marano Lagunare | 1.237 | 12,5 | |
Marano Lagunare | Molto bassa | Molto bassa | |
Marano Lagunare | 34 | ||
Martignacco | 1.161 | 6,14 | |
Martignacco | Medio bassa | Molto bassa | |
Martignacco | 68 | ||
Mereto Di Tomba | 627 | 6,9 | |
Mereto Di Tomba | Medio alta | Medio alta | |
Mereto Di Tomba | 20 | ||
Moggio Udinese | 571 | 6,67 | |
Moggio Udinese | Medio alta | Molto bassa | |
Moggio Udinese | 21 | ||
Moimacco | 657 | 8,17 | |
Moimacco | Molto bassa | Molto bassa | |
Moimacco | 13 | ||
Montenars | 290 | 6,71 | |
Montenars | Molto bassa | Molto bassa | |
Montenars | 7 | ||
Mortegliano | 654 | 6,66 | |
Mortegliano | Medio alta | Medio alta | |
Mortegliano | 56 | ||
Moruzzo | 1.386 | 7,09 | |
Moruzzo | Medio bassa | Molto bassa | |
Moruzzo | 14 | ||
Muzzana Del Turgnano | 605 | 7,18 | |
Muzzana Del Turgnano | Medio bassa | Molto bassa | |
Muzzana Del Turgnano | 23 | ||
Nimis | 652 | 7,54 | |
Nimis | Molto bassa | Molto bassa | |
Nimis | 18 | ||
Osoppo | 834 | 7,41 | |
Osoppo | Medio alta | Molto bassa | |
Osoppo | 18 | ||
Ovaro | 388 | 6,32 | |
Ovaro | Bassa | Molto bassa | |
Ovaro | 18 | ||
Pagnacco | 1.076 | 10,68 | |
Pagnacco | Medio bassa | Medio bassa | |
Pagnacco | 42 | ||
Palazzolo Dello Stella | 1.164 | 6,49 | |
Palazzolo Dello Stella | Medio bassa | Bassa | |
Palazzolo Dello Stella | 21 | ||
Palmanova | 1.474 | 6,34 | |
Palmanova | Bassa | - | |
Palmanova | 60 | ||
Paluzza | 465 | 6,31 | |
Paluzza | Medio bassa | Bassa | |
Paluzza | 12 | ||
Pasian Di Prato | 1.157 | 7,61 | |
Pasian Di Prato | Medio alta | Medio alta | |
Pasian Di Prato | 123 | ||
Paularo | 396 | 6,58 | |
Paularo | Medio bassa | Bassa | |
Paularo | 14 | ||
Pavia Di Udine | 1.042 | 8,57 | |
Pavia Di Udine | Medio alta | Bassa | |
Pavia Di Udine | 36 | ||
Pocenia | 704 | 7,5 | |
Pocenia | Bassa | Bassa | |
Pocenia | 17 | ||
Pontebba | 665 | 6,83 | |
Pontebba | Bassa | - | |
Pontebba | 26 | ||
Porpetto | 1.031 | 8,39 | |
Porpetto | Medio bassa | Medio bassa | |
Porpetto | 14 | ||
Povoletto | 816 | 8,87 | |
Povoletto | Medio alta | Medio alta | |
Povoletto | 41 | ||
Pozzuolo Del Friuli | 1.107 | 6,78 | |
Pozzuolo Del Friuli | Medio alta | Bassa | |
Pozzuolo Del Friuli | 79 | ||
Pradamano | 1.253 | 8,53 | |
Pradamano | Medio bassa | Medio bassa | |
Pradamano | 38 | ||
Prato Carnico | 271 | 6,48 | |
Prato Carnico | Bassa | Bassa | |
Prato Carnico | 6 | ||
Precenicco | 625 | 6,91 | |
Precenicco | Medio alta | Bassa | |
Precenicco | 21 | ||
Premariacco | 836 | 7,47 | |
Premariacco | Medio alta | Bassa | |
Premariacco | 25 | ||
Preone | 541 | 6,22 | |
Preone | Bassa | Bassa | |
Preone | 4 | ||
Prepotto | 557 | 7,6 | |
Prepotto | Bassa | Bassa | |
Prepotto | 7 | ||
Pulfero | 395 | 8,54 | |
Pulfero | Bassa | Bassa | |
Pulfero | 15 | ||
Ragogna | 668 | 6,91 | |
Ragogna | Medio bassa | Bassa | |
Ragogna | 26 | ||
Ravascletto | 1.062 | 6,92 | |
Ravascletto | Medio alta | Bassa | |
Ravascletto | 28 | ||
Raveo | 496 | 6,38 | |
Raveo | Bassa | Bassa | |
Raveo | 5 | ||
Reana del Rojale | 1.017 | 9,33 | |
Reana del Rojale | Medio alta | Bassa | |
Reana del Rojale | 48 | ||
Remanzacco | 1.040 | 7,63 | |
Remanzacco | Medio bassa | Medio bassa | |
Remanzacco | 46 | ||
Resia | 417 | 8,01 | |
Resia | Bassa | Bassa | |
Resia | 7 | ||
Resiutta | 535 | 6,47 | |
Resiutta | Bassa | Bassa | |
Resiutta | 2 | ||
Rigolato | 366 | 6,36 | |
Rigolato | Medio bassa | Bassa | |
Rigolato | 10 | ||
Rive D'Arcano | 774 | 6,85 | |
Rive D'Arcano | Medio alta | Medio alta | |
Rive D'Arcano | 27 | ||
Rivignano Teor | 718 | 7,18 | |
Rivignano Teor | Medio bassa | Medio bassa | |
Rivignano Teor | 56 | ||
Ronchis | 823 | 7,37 | |
Ronchis | Medio alta | Medio alta | |
Ronchis | 18 | ||
Ruda | 809 | 7,93 | |
Ruda | Medio alta | Medio alta | |
Ruda | - | ||
San Daniele Del Friuli | 1.058 | 7,53 | |
San Daniele Del Friuli | Bassa | - | |
San Daniele Del Friuli | 90 | ||
San Giorgio Di Nogaro | 1.021 | 10,24 | |
San Giorgio Di Nogaro | Medio bassa | Medio bassa | |
San Giorgio Di Nogaro | 82 | ||
San Giovanni Al Natisone | 801 | 9,52 | |
San Giovanni Al Natisone | Medio alta | Medio alta | |
San Giovanni Al Natisone | 59 | ||
San Leonardo | 420 | 9,76 | |
San Leonardo | Medio alta | Medio alta | |
San Leonardo | 6 | ||
San Pietro Al Natisone | 650 | 8,74 | |
San Pietro Al Natisone | Bassa | - | |
San Pietro Al Natisone | 35 | ||
San Vito Al Torre | 606 | 8,12 | |
San Vito Al Torre | Bassa | - | |
San Vito Al Torre | - | ||
San Vito Di Fagagna | 1.144 | 7,01 | |
San Vito Di Fagagna | Bassa | Alta | |
San Vito Di Fagagna | 16 | ||
Santa Maria La Longa | 537 | 7,82 | |
Santa Maria La Longa | Medio bassa | Medio bassa | |
Santa Maria La Longa | 20 | ||
Sappada | 3.143 | 6,97 | |
Sappada | Medio bassa | Molto bassa | |
Sappada | 47 | ||
Sauris | 1.088 | 7 | |
Sauris | Molto bassa | - | |
Sauris | 8 | ||
Savogna | 343 | 8,55 | |
Savogna | Bassa | - | |
Savogna | 4 | ||
Sedegliano | 534 | 7,3 | |
Sedegliano | Bassa | - | |
Sedegliano | 33 | ||
Socchieve | 467 | 6,54 | |
Socchieve | Bassa | - | |
Socchieve | 9 | ||
Stregna | 354 | 8,35 | |
Stregna | Bassa | - | |
Stregna | 5 | ||
Sutrio | 528 | 7,99 | |
Sutrio | Bassa | - | |
Sutrio | 12 | ||
Taipana | 460 | 7,45 | |
Taipana | Medio bassa | Medio bassa | |
Taipana | 16 | ||
Talmassons | 602 | 5,33 | |
Talmassons | Bassa | - | |
Talmassons | 30 | ||
Tarcento | 773 | 6,53 | |
Tarcento | Medio bassa | Medio bassa | |
Tarcento | 87 | ||
Tarvisio | 2.078 | 8,43 | |
Tarvisio | Medio bassa | Medio bassa | |
Tarvisio | - | ||
Tavagnacco | 1.664 | 7,72 | |
Tavagnacco | Medio alta | Medio alta | |
Tavagnacco | 179 | ||
Terzo Di Aquileia | 1.148 | 9,09 | |
Terzo Di Aquileia | Medio bassa | Medio bassa | |
Terzo Di Aquileia | - | ||
Tolmezzo | 988 | 5,85 | |
Tolmezzo | Bassa | - | |
Tolmezzo | 82 | ||
Torreano | 472 | 8,55 | |
Torreano | Medio bassa | Medio bassa | |
Torreano | 18 | ||
Torviscosa | 803 | 7,81 | |
Torviscosa | Medio bassa | Medio bassa | |
Torviscosa | 25 | ||
Trasaghis | 533 | 6,32 | |
Trasaghis | Medio alta | Medio alta | |
Trasaghis | 24 | ||
Treppo Grande | 687 | 7,01 | |
Treppo Grande | Medio alta | Medio alta | |
Treppo Grande | 15 | ||
Treppo Ligosullo | 421 | 6,34 | |
Treppo Ligosullo | Molto bassa | - | |
Treppo Ligosullo | 9 | ||
Tricesimo | 1.102 | 8,35 | |
Tricesimo | Medio alta | Medio alta | |
Tricesimo | 100 | ||
Trivignano Udinese | 901 | 7,84 | |
Trivignano Udinese | Bassa | - | |
Trivignano Udinese | 11 | ||
Udine | 1.471 | 9,14 | |
Udine | Molto alta | Molto alta | |
Udine | 1.592 | ||
Varmo | 512 | 7,45 | |
Varmo | Bassa | - | |
Varmo | 21 | ||
Venzone | 618 | 6,57 | |
Venzone | Medio bassa | Molto bassa | |
Venzone | 18 | ||
Verzegnis | 416 | 6,22 | |
Verzegnis | Bassa | Bassa | |
Verzegnis | 13 | ||
Villa Santina | 682 | 7,54 | |
Villa Santina | Bassa | - | |
Villa Santina | 15 | ||
Visco | 587 | 7,4 | |
Visco | Bassa | - | |
Visco | - | ||
Zuglio | 427 | 6,32 | |
Zuglio | Bassa | - | |
Zuglio | 4 |
Variazione della domanda nell'ultimo anno
Metratura più richiesta
Tipologia più richiesta
Informazioni demografiche
Immobili più recenti
Dati migliori per un'analisi più approfondita del mercato immobiliare
Analizza l'andamento di prezzo, domanda e compravendite. Scegli i nostri servizi di fornitura dati per il tuo business.